Napęd stały, 1 TB, wewnętrzny, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe), 256 bitów AES, wbudowany radiator
Dane
Producent : CorsairDo strony producenta
www.corsair.com/eu/en/mp600-ge...Opis produktu | CORSAIR Force Series MP600 - napęd stały - 1 TB - PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Typ | Napęd stały - wewnętrzny - wsparcie TRIM, Dynamic and Static Wear Leveling, technologia Garbage Collection, pamięć podręczna DRAM, Bad Block Management, kontroler Phison PS5016-E16 |
Pojemność | 1 TB |
Radiator Zintegrowany | Tak |
Algorytm kodowania | 256 bitów AES |
Typ pamięci NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Rodzaj obudowy | M.2 2280 |
Interfejs | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Cechy | Wsparcie TRIM, Dynamic and Static Wear Leveling, technologia Garbage Collection, pamięć podręczna DRAM, Bad Block Management, kontroler Phison PS5016-E16, S.M.A.R.T. |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 8 cm x 2.3 cm x 1.5 cm |
Waga | 34 g |
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Napęd stały - wewnętrzny |
Pojemność | 1 TB |
Algorytm kodowania | 256 bitów AES |
Typ pamięci NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Radiator Zintegrowany | Tak |
Rodzaj obudowy | M.2 2280 |
Interfejs | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Cechy | Wsparcie TRIM, Dynamic and Static Wear Leveling, technologia Garbage Collection, pamięć podręczna DRAM, Bad Block Management, kontroler Phison PS5016-E16, S.M.A.R.T. |
Szerokość | 8 cm |
Głębokość | 2.3 cm |
Wysokość | 1.5 cm |
Waga | 34 g |
Wydajność | |
---|---|
Wytrzymałość SSD | 1800 TB |
Szybkość wewnętrzna danych | 4950 MBps (odczyt) / 4250 MBps (zapis) |
Maksymalny zapis losowy 4KB | 600000 IOPS |
Maks. odczyt losowy 4KB | 680000 IOPS |
Niezawodność | |
---|---|
MTBF | 1,700,000 godziny |
Rozszerzenie i łączność | |
---|---|
Interfejsy | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Kompatybilna Wnęka | M.2 2280 |
Zasilanie | |
---|---|
Zużycie energii | 1.1 wat (bezczynność) 6.6 wat (odczyt) 6.6 wat (zapis) 1.65 mW (DevSleep) |
Oprogramowanie & Wymagania systemowe | |
---|---|
Wymagany system operacyjny | Apple MacOS X, Windows 10 |
Wielkość i waga (ładunek) | |
---|---|
Szerokość transportowa | 13.5 cm |
Głębokość transportowa | 11 cm |
Wysokość transportowa | 2.4 cm |
Waga transportowa | 72 g |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.
Moja strona
Regulamin zakupów
Biuro obsługi klienta
Telefon czynny
Kontakt
Proshop ApS