SSD (Solid state drive), 7.68 TB, internal, Data Rate: 545 MBps (read) / 490 MBps (write), IOPS: 99000 (read) / 25000 (write), 2.5", SATA-600, 256-bit AES, Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.0 - Phison S12 Controller NB! Retail pack, however without data and power cables, see the "Accessories" list
Dane
Producent : KingstonDo strony producenta
www.kingston.com/en/ssd/enterp...Opis produktu | Kingston Data Center DC500R - napęd stały - 7.68 TB - SATA 6Gb/s |
Typ | Napęd stały - wewnętrzny - Dynamic and Static Wear Leveling, zabezpieczenie ścieżki end-to-end, Obsługa Podłączania na Gorąco, 3D NAND Technology, Ochrona Przed Utratą Mocy (PLP), StrongECC |
Pojemność | 7.68 TB |
Kodowanie sprzętu | Tak |
Algorytm kodowania | AES |
Typ pamięci NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Rodzaj obudowy | 2,5" |
Interfejs | SATA 6Gb/s |
Szybkość przesyłu danych | 600 MBps |
Cechy | Dynamic and Static Wear Leveling, zabezpieczenie ścieżki end-to-end, Obsługa Podłączania na Gorąco, 3D NAND Technology, Ochrona Przed Utratą Mocy (PLP), StrongECC, S.M.A.R.T., 256-bit AES |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 69.9 mm x 100 mm x 7 mm |
Waga | 92.34 g |
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Napęd stały - wewnętrzny |
Pojemność | 7.68 TB |
Kodowanie sprzętu | Tak |
Algorytm kodowania | AES |
Typ pamięci NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Rodzaj obudowy | 2,5" |
Interfejs | SATA 6Gb/s |
Cechy | Dynamic and Static Wear Leveling, zabezpieczenie ścieżki end-to-end, Obsługa Podłączania na Gorąco, 3D NAND Technology, Ochrona Przed Utratą Mocy (PLP), StrongECC, S.M.A.R.T., 256-bit AES |
Szerokość | 69.9 mm |
Głębokość | 100 mm |
Wysokość | 7 mm |
Waga | 92.34 g |
Wydajność | |
---|---|
Liczba Zapisów Dysku Dziennie | 0.5 |
Wytrzymałość SSD | 9345 TB |
Szybkość transmisji urządzenia | 600 MBps (zewnętrzna) |
Szybkość wewnętrzna danych | 545 MBps (odczyt) / 490 MBps (zapis) |
Odczyt losowy 4 KB | 99000 IOPS |
Zapis losowy 4KB | 25000 IOPS |
Niezawodność | |
---|---|
MTBF | 2 miliony godziny |
Rozszerzenie i łączność | |
---|---|
Interfejsy | 1 x SATA 6 Gb/s - złącze 7 pin Serial ATA |
Kompatybilna Wnęka | 2,5" |
Zasilanie | |
---|---|
Zużycie energii | 1.3 wat (bezczynność) 1.65 wat (odczyt) 7.5 wat (zapis) |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.