Samsung 980 PRO SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 - 1TB
SSD (Solid state drive), 1 TB, wewnętrzny, Szybkość transmisji danych: 7000 MBps (odczyt) / 5100 MBps (zapis), IOPS: 1000000 (odczyt) / 1000000 (zapis), 1GB LPDDR4 cache, M.2 2280 (80mm), PCI-Express 4.0 x4 NVMe 1.3 (Non-Volatile Memory Express), 256-bit AES szyfrowanie, TCG Opal Encryption - Samsung Elpis Controller
Kup produkt demonstracyjny 597,45 zł
678,00 zł
551,22 zł netto
551,22 zł netto
Na stanie - czas dostawy 3-4 dni
Koszt wysyłki od 20,00 zł
Na stanie
Dane
Producent : SamsungNumer produktu : 2878861
Model: MZ-V8P1T0BW
Ean: 8806090295546
Do strony producenta
www.samsung.com/us/computing/m...Opis produktu | Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW - napęd stały - 1 TB - PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Typ | Napęd stały - wewnętrzny |
Pojemność | 1 TB |
Kodowanie sprzętu | Tak |
Algorytm kodowania | 256 bitów AES |
Rodzaj obudowy | M.2 2280 |
Interfejs | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Wielkość bufora | 1 GB |
Cechy | Wsparcie TRIM, tryb uśpienia, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller, S.M.A.R.T. |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Waga | 9 g |
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Napęd stały - wewnętrzny |
Pojemność | 1 TB |
Kodowanie sprzętu | Tak |
Algorytm kodowania | 256 bitów AES |
Rodzaj obudowy | M.2 2280 |
Interfejs | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Wielkość bufora | 1 GB |
Cechy | Wsparcie TRIM, tryb uśpienia, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller, S.M.A.R.T. |
Szerokość | 22.15 mm |
Głębokość | 80.15 mm |
Wysokość | 2.38 mm |
Waga | 9 g |
Wydajność | |
---|---|
Wytrzymałość SSD | 600 TB |
Szybkość wewnętrzna danych | 7000 MBps (odczyt) / 5000 MBps (zapis) |
Odczyt losowy 4 KB | 22000 IOPS |
Zapis losowy 4KB | 60000 IOPS |
Maksymalny zapis losowy 4KB | 1000000 IOPS |
Maks. odczyt losowy 4KB | 1000000 IOPS |
Niezawodność | |
---|---|
MTBF | 1,500,000 godziny |
Rozszerzenie i łączność | |
---|---|
Interfejsy | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Kompatybilna Wnęka | M.2 2280 |
Zasilanie | |
---|---|
Zużycie energii | 6.2 wat (przeciętna) 8.9 wat (maksymalnie) 0.035 wat (bezczynność) |
Oprogramowanie & Wymagania systemowe | |
---|---|
Dołączone oprogramowanie | Samsung Magician Software |
Różne | |
---|---|
Zgodność z normami | IEEE 1667 |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.