Samsung 980 SSD PCIe 3.0 NVMe M.2 - 1TB
SSD (Solid state drive), 1 TB, wewnętrzny, Szybkość transmisji danych: 3500 MBps (odczyt) / 3000 MBps (zapis), IOPS: 500000 (odczyt) / 480000 (zapis), M.2 2280 (80mm), PCI-Express 3.0 x4 NVMe 1.3 (Non-Volatile Memory Express), 256-bit AES szyfrowanie, TCG Opal Encryption - Samsung Pablo Controller
493,00 zł
400,81 zł netto
400,81 zł netto
Na stanie - czas dostawy 3-4 dni
Koszt wysyłki od 20,00 zł
Na stanie
Dane
Producent : SamsungNumer produktu : 2927291
Model: MZ-V8V1T0BW
Ean: 8806090572210
Do strony producenta
www.samsung.comOpis produktu | Samsung 980 MZ-V8V1T0BW - napęd stały - 1 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Typ | Napęd stały - wewnętrzny |
Pojemność | 1 TB |
Kodowanie sprzętu | Tak |
Algorytm kodowania | 256 bitów AES |
Rodzaj obudowy | M.2 2280 |
Interfejs | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Cechy | Wsparcie TRIM, Auto Garbage Collection Algorithm, obsługa Usypiania Urządzenia, Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Pablo Controller, Intelligent TurboWrite Technology, najnowocześniejsza kontrola termiczna, S.M.A.R.T. |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Waga | 8 g |
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Napęd stały - wewnętrzny |
Pojemność | 1 TB |
Kodowanie sprzętu | Tak |
Algorytm kodowania | 256 bitów AES |
Rodzaj obudowy | M.2 2280 |
Interfejs | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Cechy | Wsparcie TRIM, Auto Garbage Collection Algorithm, obsługa Usypiania Urządzenia, Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Pablo Controller, Intelligent TurboWrite Technology, najnowocześniejsza kontrola termiczna, S.M.A.R.T. |
Szerokość | 22.15 mm |
Głębokość | 80.15 mm |
Wysokość | 2.38 mm |
Waga | 8 g |
Wydajność | |
---|---|
Wytrzymałość SSD | 600 TB |
Szybkość wewnętrzna danych | 3500 MBps (odczyt) / 3000 MBps (zapis) |
Odczyt losowy 4 KB | 17000 IOPS |
Zapis losowy 4KB | 54000 IOPS |
Maksymalny zapis losowy 4KB | 480000 IOPS |
Maks. odczyt losowy 4KB | 500000 IOPS |
Niezawodność | |
---|---|
MTBF | 1,500,000 godziny |
Rozszerzenie i łączność | |
---|---|
Interfejsy | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Kompatybilna Wnęka | M.2 2280 |
Zasilanie | |
---|---|
Zużycie energii | 4.6 wat (przeciętna) 5.3 wat (maksymalnie) 0.045 wat (bezczynność) |
Oprogramowanie & Wymagania systemowe | |
---|---|
Dołączone oprogramowanie | Samsung Magician Software |
Różne | |
---|---|
Zgodność z normami | IEEE 1667 |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.