Core i7 10510U / 1.8 GHz, Win 10 Home 64-bit, 16 GB RAM, 512 GB SSD NVMe, 14" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, Bluetooth, Wi-Fi, gwiezdny błękit
Dane
Producent : ASUSDo strony producenta
www.asus.com/index.aspxOpis produktu | ASUS ZenBook Duo UX481FA BM020T - 14" - Core i7 10510U - 16 GB RAM - 512 GB SSD |
Typ produktu | Notebook |
System operacyjny | Win 10 Home 64-bit |
Procesor | Intel Core i7 (10. Gen.) 10510U / 1.8 GHz (4.9 GHz) |
Pamięć | 16 GB LPDDR3 (dostarczona pamięć jest wlutowana) |
Pamięć | 512 GB SSD - NVMe |
Napęd optyczny | Bez napędu optycznego |
Wyświetlacz | 14" 1920 x 1080 / Full HD @ |
Grafika | Intel UHD Graphics |
Urządzenie wejściowe | Pióro świetlne, ScreenPad Plus |
Podświetlenie Klawiatury | Tak |
Zintegrowana Kamera internetowa | Tak |
Praca w sieci | Bluetooth 5.0, 802.11ax |
Bateria | 4 ogniwa - do 21.8 godziny |
Kolor | Gwiezdny błękit |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 32.3 cm x 22.3 cm x 1.99 cm |
Waga | 1.5 kg |
SAR | 0.529 W/kg (body), 0.529 W/kg (limb) |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Notebook |
System operacyjny | Windows 10 Home 64-bit Edition |
Procesor / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (10. Gen.) 10510U / 1.8 GHz |
Max Turbo Speed | 4.9 GHz |
Ilość rdzeni | Quad-Core |
Przetwarzanie 64-bitowe | Tak |
Cechy | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Pamięć | |
---|---|
RAM | 16 GB (dostarczona pamięć jest wlutowana) |
Technologia | LPDDR3 SDRAM |
Szybkość | 2133 MHz |
Główn pamięć | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | 14" |
Technologia podświetlania LCD | Podświetlenie LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD) |
Szeroki ekran | Tak |
Współczynnik kształtu obrazu | 16:9 |
Jasność obrazu | 300 cd/m² |
Typ Fasety | Uniesiona |
Charakterystyka | Przeciwoślepieniowy, 72% gamy kolorów NTSC, przestrzeń barw 100% sRGB, wyświetlacz NanoEdge |
Audio & Video | |
---|---|
Procesor graficzny | Intel UHD Graphics |
Aparat fotograficzny | Tak - HD |
Cechy kamery | Aparat IR, Windows Hello |
Dźwięk | Głośniki stereo harman/kardon, mikrofon macierzy |
Cechy audio | ASUS SonicMaster |
Wejście | |
---|---|
Typ | Klawiatura, panel dotykowy, pióro świetlne, ScreenPad Plus |
Podświetlenie Klawiatury | Tak |
Cechy | 12.6" touch display |
Komunikacja | |
---|---|
Bezprzewodowe | Bluetooth 5.0, 802.11ax |
Bateria | |
---|---|
Technologia | 4 ogniwa litowo-polimerowa |
Pojemność | 70 Wh |
Czas pracy | Do 21.8 godziny |
Adapter AC | |
---|---|
Wejście | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Wyjście | 65 wat, 19 V, 3.42 A |
Połączenia & Rozszerzenie | |
---|---|
Interfejsy | USB-C 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 1 HDMI Słuchawki/mikrofon combo jack |
Czytnik kart pamięci | Tak (microSD) |
Oprogramowanie | |
---|---|
Dołączone oprogramowanie | ASUS Splendid, ASUS Live Update, Microsoft Office 365 (30-dniowa wersja próbna), ASUS GiftBox, ASUS FaceID |
Różne | |
---|---|
Kolor | Gwiezdny błękit |
Materiał obudowy | Stop magnesu i aluminium |
Cechy | Przetestowane MIL-STD-810G, ErgoLift |
Akcesoria w zestawie | Przejściówka zasilania, rękaw ochronny |
Wartość SAR | 0.529 W/kg (body), 0.529 W/kg (limb) |
Wymiary i waga | |
---|---|
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 32.3 cm x 22.3 cm x 1.99 cm |
Waga | 1.5 kg |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.
Moja strona
Regulamin zakupów
Biuro obsługi klienta
Telefon czynny
Kontakt
Proshop ApS