Samsung 49" Monitor Odyssey G9 C49G95T - 5120x1440 - 240Hz - VA - USB HUB - Curved - Czarny - 1 ms AMD FreeSync 2
Monitor QLED, zaokrąglony, 49", 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 240 Hz, VA, 420 cd/m², 2500:1, DisplayHDR 1000, 1 ms, HDMI, 2xDisplayPort, czarny, biały
4 419,51 zł netto
1 szt.
Na stanie - czas dostawy 3-4 dni
Koszt wysyłki od 20,00 zł
Dane
Producent : SamsungNumer produktu : 2916858
Model: LC49G95T
Ean: 8806092014831
Do strony producenta
www.samsung.comOpis produktu | Samsung Odyssey G9 C49G95TSSR - G95T Series - monitor QLED - zaokrąglony - 49" - HDR |
Rodzaj urządzenia | Monitor QLED - 49" |
Klasa energii | Klasa G |
Konsumpcja energii na rok | 80 kWh |
Konsumpcja energii (w trybie ON) | 55 W |
Zaokrąglony ekran | Tak |
Technologia Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro |
Cechy | Koncentrator USB 3.0 |
Typ panela | VA |
Współczynnik kształtu | 32:9 |
Rozdzielczość natywna | Dual Quad HD 5120 x 1440 przy 240 Hz |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 2500:1 |
Czas reakcji | 1 ms (szary-do-szarego) |
Obsługa kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
Paleta Kolorów | 125% sRGB, 88% (NTSC 1976), 92% Adobe RGB, 95% DCI-P3 wide |
Złącza wejściowe | HDMI, 2xDisplayPort |
Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pokrętło, odchylenie |
Napięcie | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Kolor | Czarny |
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką | 114.76 cm x 41.64 cm x 53.72 cm |
Waga | 16.7 kg |
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj wyświetlacza | Monitor QLED / matryca aktywna TFT |
Klasa energii | Klasa G |
Klasa Energetyczna (HDR) | Klasa G |
Konsumpcja energii na rok | 80 kWh |
Wielkość przekątnej | 49" |
Zaokrąglony ekran | Tak (1000R) |
Technologia Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro |
Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 3.0 |
Typ panela | VA |
Współczynnik kształtu | 32:9 |
Rozdzielczość natywna | Dual Quad HD 5120 x 1440 przy 240 Hz |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu | 2500:1 |
Obsługa kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
Paleta Kolorów | 125% sRGB, 88% (NTSC 1976), 92% Adobe RGB, 95% DCI-P3 wide |
Czas reakcji | 1 ms (szary-do-szarego) |
Poziomy kąt widzenia | 178 |
Pionowy kąt widzenia | 178 |
Technologia podświetlenia | Podświetlenie LED |
Charakterystyka | Obraz po obrazie, Cinema Mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, technologia Flicker Free, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Strojenie Fabryczne, Off Timer Plus, Niskie Opóźnienie Wejścia, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, RPG Mode, AOS Mode, sRGB Mode, Obraz w obrazie |
Kolor | Czarny |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 114.76 cm x 41.64 cm x 53.72 cm - z podstawką |
Waga | 16.7 kg |
Złącza | |
---|---|
Interfejsy | 2 x DisplayPort 1.4 HDMI Słuchawki 2 x USB 3.0 |
Mechaniczne | |
---|---|
Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pokrętło, odchylenie |
Kąt pochylenia | -3/+13 |
Kąt obrotu | 30 |
Regulacja wysokości | 120 mm |
Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
Różne | |
---|---|
Dołączone przewody | 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel SuperSpeed USB |
Zasilanie | |
---|---|
Napięcie wejściowe | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Konsumpcja energii (w trybie ON) | 55 W |
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.) | 55 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.) | 130 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy (Standardowy) | 55 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania | 0.5 wat |
Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
Wymiary i waga | |
---|---|
Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką - szerokość: 114.76 cm - głębokość: 41.64 cm - wysokość: 53.72 cm - waga: 16.7 kg Bez podstawki - szerokość: 114.76 cm - głębokość: 29.1 cm - wysokość: 36.35 cm - waga: 14.1 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
---|---|
Szerokość transportowa | 126.5 cm |
Głębokość transportowa | 36.6 cm |
Wysokość transportowa | 48.1 cm |
Waga transportowa | 22.6 kg |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.