Epson FastFoto FF-680W scanner
Skaner dokumentów, Contact Image Sensor (CIS), Duplex, A4, 600 dpi x 600 dpi, do 45 stron/min (mono) / do 45 stron/min (kolor), ADF (100 arkusze), USB 3.0, Wi-Fi(n)
2 257,00 zł
1 834,96 zł netto
1 834,96 zł netto
Na stanie - czas dostawy 3-4 dni
Koszt wysyłki od 20,00 zł
Na stanie
Dane
Producent : EpsonNumer produktu : 2695541
Model: B11B237401
Ean: 8715946654270
Do strony producenta
www.epson.comOpis produktu | Epson FastFoto FF-680W - skaner dokumentów - komputer stacjonarny - USB 3.0, Wi-Fi(n) |
Rodzaj urządzenia | Skaner dokumentów - komputer stacjonarny |
Typ interfejsu | USB 3.0, Wi-Fi(n) |
Typ Czujnika Skanowania | Contact Image Sensor (CIS) |
Źródło światła | RGB LED |
Rozmiar maksymalny nośnika | 216 x 910 mm |
Typ wejścia | Kolor |
Skala szarości / Głębia koloru (zewnętrzna) | 8 bitów (256 odcieni szarości) / 24-bit (16,7 miliona kolorów) |
Rozdzielczość optyczna | 600 dpi x 600 dpi |
Maksymalna szybkość skanowania dokumentu | 45 stron/min (mono) / 45 stron/min (kolor) |
Maks. format dokumentu | 216 mm x 910 mm |
Automatyczny dupleks | Tak |
Rodzaje obsługiwanych nośników | Papier zwykły |
Rodzaj podajnika nośników | Automatyczny |
Pojemność podajnika | 100 arkusze |
Zasilanie | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Wymagania systemowe | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 29.6 cm x 16.9 cm x 17.6 cm |
Waga | 3.7 kg |
Standardy ochrony środowiska | Tak |
Ogólne | |
---|---|
Typ | Skaner dokumentów - komputer stacjonarny |
Typ interfejsu | USB 3.0, Wi-Fi(n) |
Rozmiar maksymalny nośnika | 216 x 910 mm |
Skaner | |
---|---|
Typ wejścia | Kolor |
Skala szrości (zewnętrzna) | 8 bitów (256 odcieni szarości) |
Głębia koloru (zewnętrzna) | 24-bit (16,7 miliona kolorów) |
Rozdzielczość optyczna | 600 dpi x 600 dpi |
Tryb skanowania | Jednoprzebiegowe |
Automatyczny dupleks | Tak |
Typ Czujnika Skanowania | Contact Image Sensor (CIS) |
Rodzaj źródła światła / lampa | RGB LED |
Szybkość maksymalna skanowania dokumentu czarno-białego | 45 stron/min |
Maksymalna szybkość skanowania dokumentów w kolorze | 45 stron/min |
Szybkość skanowania - szczegóły | 45 stron/min - czarno-biały - A4 - 300 dpi 45 stron/min - kolor - A4 - 300 dpi |
Cechy skanera | Pomijanie pustych stron, Auto Deskew, Punch Hole Removal, Korekcja Koloru, automatyczny obrót obrazu, czujnik Ultrasonic |
Obsługa nośników | |
---|---|
Maks. format dokumentu | 216 mm x 910 mm |
Rodzaje obsługiwanych nośników | Papier zwykły |
Rodzaj podajnika nośników | Automatyczny |
Pojemność podajnika | 100 arkusze |
Rozszerzenie / połączenie | |
---|---|
Interfejsy | USB 3.0 |
Różne | |
---|---|
Akcesoria w zestawie | Arkusz transportowy |
Dołączone przewody | 1 x kabel USB |
Standardy ochrony środowiska | |
---|---|
Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
Zasilanie | |
---|---|
Zasilacz | Adapter zasilania zewnętrznego |
Wymagane napięcie | AC 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Pobór Mocy w trakcie Pracy (Tryb czuwania) | 18 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania | 9.2 wat |
Zużycie energii w stanie uśpienia | 1.4 wat |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
---|---|
Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe, EPSON ScanSmart |
Wymagany system operacyjny | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x |
Wymiary i waga | |
---|---|
Szerokość | 29.6 cm |
Głębokość | 16.9 cm |
Wysokość | 17.6 cm |
Waga | 3.7 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
---|---|
Szerokość transportowa | 25.6 cm |
Głębokość transportowa | 36.9 cm |
Wysokość transportowa | 29.4 cm |
Waga transportowa | 4.992 kg |
Ten prosty w obsłudze skaner z Wi-Fi, automatycznym podajnikiem i dołączonym oprogramowaniem pozwala szybko skanować, ulepszać i udostępniać wiele zdjęć za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.