Smartfon, podwójny SIM, 5G NR, 512 GB, TD-SCDMA / UMTS / GSM, 6.59", 2340 x 1080 px, AMOLED, RAM 12 GB, (aparat przedni 24 Mpix), 2x aparat tylny, Android, black glare
Dane
Producent : ASUSDo strony producenta
www.asus.com/index.aspxOpis produktu | ASUS ROG Phone 3 - black glare - 5G - 512 GB - TD-SCDMA / UMTS / GSM - smartfon |
Typ produktu | Smartfon 5G |
Numer Modelu Producenta | ZS661KS |
Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED - 2340 x 1080 px - 6.59" - 19.5:9 - AMOLED - HDR |
Charakterystyka | FM radio |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 865+ SM8250 / 3.1 GHz (8-rdzeniowy) - 64 bajtów |
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 650 |
Pamięć | 512 GB - RAM 12 GB |
System operacyjny | Android 10 z ROG UI |
Aparat Tylny | 64 Mpx ostrość: automatyczna |
Drugi Aparat Tylny | 13 Mpx |
Aparat Przedni | 24 Mpix |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Typ karty SIM | (4FF) |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Urządzenia zabezpieczające | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem) |
Usługi wiadomości | SMS, MMS |
Złącza | USB-C |
Kolor | Black glare |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 78 mm x 9.85 mm x 171 mm |
Waga | 240 g |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Numer Modelu Producenta | ZS661KS |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Elementy zintegrowane | FM radio |
Szerokość | 78 mm |
Głębokość | 9.85 mm |
Wysokość | 171 mm |
Waga | 240 g |
Kolor obudowy | Black glare |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | Android 10 |
Interfejs użytkownika | ROG UI |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Typ karty SIM | Nano SIM |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch), capacitive |
Wiadomości i przesyłanie danych | |
---|---|
Usługi wiadomości | SMS, MMS |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
Pasmo 2G | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 13, Pasmo 17, Pasmo 18, Pasmo 19, Pasmo 20, Pasmo 25, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 29, Pasmo 30, Pasmo 32, Pasmo 34, Pasmo 38, Pasmo 39, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 42, Pasmo 48, Pasmo 66, Pasmo 71 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, dolne FDD 800, górne FDD 800, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Profile Bluetooth | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID |
Opis telefonu | |
---|---|
Funkcje telefonu | Telefon głośnomówiący, regulacja głosu, licznik połączeń, rozmowa konferencyjna, tryb lotu, wybieranie głosowe, wibrujący alarm |
Czujniki | Accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor, digital compass, czujnik gyro, czujnik Halla, czujnik ultradźwiękowy |
Urządzenia zabezpieczające | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem) |
Cechy dodatkowe | Technologia MIMO, Four microphones with Noise Reduction technology |
Media Player | |
---|---|
Obsługiwane standardy cyfrowego audio | Apt-X, apt-X HD |
Procesor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Liczba procesorów | SM8250 |
Częstotliwość zegara | 3.1 GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
Architektura 64-bitowa | Tak |
System graficzny | |
---|---|
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 650 |
Pamięć | |
---|---|
RAM | 12 GB - LPDDR4X SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 512 GB |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 24 Mpix |
Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 64 Mpx |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Źródło Światła | Podwójny flash LED |
Drugi Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 13 Mpx |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Wyświetlacz OLED |
Technologia | AMOLED |
Wielkość przekątnej | 6.59" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2340 x 1080 px |
Współczynnik kształtu | 19.5:9 |
HDR | Tak |
Cechy | Refresh rate 144 Hz |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | USB Type-C |
Bateria | |
---|---|
Pojemność | 6000 mAh |
Technologia Szybkiego Ładowania | Qualcomm Quick Charge 4.0, Asus ROG HyperCharge |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.
Moja strona
Regulamin zakupów
Biuro obsługi klienta
Telefon czynny
Kontakt
Proshop ApS