Zenfone 7 Pro/ 5G/ 6.67" 90Hz Amoled / IPS FHD+ 20:9 Gorilla Glass 6 / Snapdragon 865+ / 5000mAh / Tripple cam 64 + 13+ Telephoto/ OIS / 8GB/256GB UFS 3.1 / Bumper Bundle / Zen UI 7 Clean Android 10
Dane
Producent : ASUSDo strony producenta
www.asus.com/index.aspxOpis produktu | ASUS ZenFone 7 Pro - czarna zorza - 5G - 256 GB - GSM - smartfon |
Typ produktu | Smartfon 5G |
Numer Modelu Producenta | ZS671KS |
Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED - 2400 x 1080 px - 6.67" - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 6 (szkło odporne na zadrapania) |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 865+ SM8250 / 3.1 GHz (8-rdzeniowy) - 64 bajtów |
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 650 |
Pamięć | 256 GB - RAM 8 GB |
Obsługiwane karty pamięci | microSDXC gniazdo - do 2 TB |
System operacyjny | Android 10 z ASUS ZenUI 7 |
Aparat Tylny | 64 Mpx - Exmor RS IMX686 - obiektyw szerokokątny 26.6 mm - f/1,8 - ostrość: automatyczna - flip |
Drugi Aparat Tylny | 12 Mpix - obiektyw super szerokokątny - f/2,2 |
Trzeci Aparat Tylny | 8 Mpx - obiektyw do fotografii zdalnych |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Typ karty SIM | (4FF) |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Urządzenia zabezpieczające | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (boczny) |
Usługi wiadomości | SMS, MMS |
Złącza | USB-C |
Kolor | Czarna zorza |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 77.28 mm x 9.6 mm x 165.08 mm |
Waga | 230 g |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Numer Modelu Producenta | ZS671KS |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Szerokość | 77.28 mm |
Głębokość | 9.6 mm |
Wysokość | 165.08 mm |
Waga | 230 g |
Kolor obudowy | Czarna zorza |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | Android 10 |
Interfejs użytkownika | ASUS ZenUI 7 |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Typ karty SIM | Nano SIM |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch), pojemnościowy |
Wiadomości i przesyłanie danych | |
---|---|
Usługi wiadomości | SMS, MMS |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Pasmo 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 6, Pasmo 8, Pasmo 19 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 17, Pasmo 18, Pasmo 19, Pasmo 20, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 29, Pasmo 38, Pasmo 39, Pasmo 40, Pasmo 41 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, dolne FDD 800, górne FDD 800, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Pasmo NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 |
Częstotliwość NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Profile Bluetooth | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID |
Opis telefonu | |
---|---|
Funkcje telefonu | Telefon głośnomówiący, regulacja głosu, licznik połączeń, rozmowa konferencyjna, tryb lotu, wybieranie głosowe, wibrujący alarm |
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik gyro, czujnik Halla, angle sensor |
Urządzenia zabezpieczające | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (boczny) |
Cechy dodatkowe | Technologia MIMO, Smart Key, UFS 3.1 technology, Triple internal microphones with ASUS Noise Reduction Technology |
Media Player | |
---|---|
Wzmacniacz Audio | NXP 9874 smart amplifier |
Wzbogacanie Dźwięku | Qualcomm aptX audio |
Procesor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 865+ |
Liczba procesorów | SM8250 |
Częstotliwość zegara | 3.1 GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
Architektura 64-bitowa | Tak |
System graficzny | |
---|---|
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 650 |
Pamięć | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR5 SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci flash | microSDHC, microSDXC - do 2 TB |
Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 64 Mpx |
Rozmiar Czujnika | 1/1.73" |
Nazwa czujnika | Sony Exmor RS IMX686 sensor |
Konstrukcja | Flip |
Typ Obiektywu | Obiektyw szerokokątny |
Przesłona Obiektywu | F/1,8 |
Konstrukcja obiektywu | 6-elementowa |
Minimalna Długość Ogniskowa | 26.6 mm |
Pole Widzenia (FoV) | 78.3 stopnie |
Rozmiar Piksela | 0.8 μm |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Efekty specjalne | HDR |
Tryby Aparatu | Nagranie wideo w zwolnionym tempie, Panorama, Tryb upływ czasu, tryb Zawodowiec, Portret, Noc, Auto, 4K Timelapse, Pro Wideo, Auto Panorama |
Źródło Światła | Podwójny flash LED |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps, Film w zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps, Motion Tracking 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps |
Funkcje | Trójosiowa elektroniczna stabilizacja obrazu, przechwytywanie obrazu RAW, Wind Noise Filter, optyczna stabilizacja obrazu w 4 osiach, Natychmiastowe przełączanie kamer, 2x1 On-chip-lens phase detection autofocus, Quad Bayer technology - 16MP (1.6 µm effective pixel size), take still photos while playing 8K video, HyperSteady, Free Zoom, Mic Focus, Motion Tracking 2.0 |
Drugi Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 12 Mpix |
Rozmiar Czujnika | 1/2.55" |
Nazwa Czujnika | Czujnik Sony Exmor RS IMX363 |
Typ Obiektywu | Obiektyw super szerokokątny |
Jasność Obiektywu | F/2,2 |
Minimalna Długość Ogniskowej | 14.3 mm |
Rozmiar Piksela | 1.4 μm |
Funkcje | Real-time distortion correction, Dual Pixel image sensor, supports 4 cm macro |
Trzeci Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 8 Mpx |
Typ Obiektywu | Obiektyw do fotografii zdalnych |
Funkcje | Powiększenie optyczne 3X, 12x total zoom, 4-axis, optical image stabilization, 80 mm focal length |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Wyświetlacz OLED |
Technologia | AMOLED |
Wielkość przekątnej | 6.67" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 px |
Współczynnik kształtu | 20:9 |
Maksymalna Jasność | 700 cd/m² |
HDR | Tak |
Zabezpieczenie | Corning Gorilla Glass 6 (szkło odporne na zadrapania) |
Cechy | Paleta kolorów DCI-P3 Wide, refresh rate 90 Hz, HDR10+, 1ms response time, Glove Touch, DC Dimming, Delta-E < 1, NanoEdge display |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Bateria | |
---|---|
Technologia | Litowo-polimerowa |
Pojemność | 5000 mAh |
Technologia Szybkiego Ładowania | Qualcomm Quick Charge 4.0, Zasilanie 3.0 |
Szczegóły czasu pracy | Przeglądanie bez przerwy (5G): do 6.2 godz. Odtwarzanie (wideo): do 24 godz. Różny użytek: do 48 godz. |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.
Moja strona
Regulamin zakupów
Biuro obsługi klienta
Telefon czynny
Kontakt
Proshop ApS