6.7" Super Retina XDR OLED (2778x1284), 5G, Dual SIM, Apple A14 Bionic Hexa-core, 6GB RAM, 128GB Flash, Dual Camera System: 12Mpixel f/1.6 + 12Mpixel f/2.4 with 5x Optical Zoom + 12Mpixel f/2.0 Tele (Back), 12Mpixel f/2.2 (Front), Apple ProRAW, IP68 dust/water-resistant, iOS 14, 3687 mAh battery, Wireless MagSafe- & Qi-Charging, 226 gram
Dane
Producent : AppleDo strony producenta
www.apple.comOpis produktu | Apple iPhone 12 Pro Max - grafitowy - 5G - 128 GB - CDMA / GSM - smartfon |
Typ produktu | Smartfon 5G |
Numer Modelu Producenta | A2411 |
Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED - 2778 x 1284 px - 6.7" - 458 ppi - Super Retina XDR Display - HDR - powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, Ceramic Shield |
Procesor | Apple A14 Bionic (6-rdzeniowy) |
Pamięć | 128 GB |
System operacyjny | iOS 14 |
Aparat Tylny | 12 Megapikseli - obiektyw szerokokątny - 5x zoom optyczny - 26 mm - f/1.6 - ostrość: automatyczna |
Drugi Aparat Tylny | 12 Mpix - ultra szerokokątny obiektyw 13 mm - f/2,4 |
Trzeci Aparat Tylny | 12 Mpx - obiektyw do fotografii zdalnych - f/2,2 |
Aparat Przedni | 12 Mpx ƒ/2.2 |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Karta SIM | Podwójny SIM - nano SIM, Elektroniczna karta SIM (e-SIM) |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6, UWB |
Zabezpieczenia | Face recognition |
Złącza | Lightning |
Standarty ładowanie bezprzewodowego | Qi |
Zabezpieczenie | Pyłoszczelny, produkt bryzgoszczelny, wodoszczelność |
Kolor | Grafitowy |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 78.1 mm x 7.4 mm x 160.8 mm |
Waga | 226 g |
SAR | 0,99 W/kg (ciało), 0,99 W/kg (głowa), 3,85 W/kg (kończyna) |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Numer Modelu Producenta | A2411 |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Zabezpieczenie | Pyłoszczelny, produkt bryzgoszczelny, wodoszczelność |
Szerokość | 78.1 mm |
Głębokość | 7.4 mm |
Wysokość | 160.8 mm |
Waga | 226 g |
Kolor obudowy | Grafitowy |
Materiał obudowy | Nierdzewna stal chirurgiczna, teksturowane matowe szkło |
Wartość SAR | 0,99 W/kg (ciało), 0,99 W/kg (głowa), 3,85 W/kg (kończyna) |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | iOS 14 |
Inteligentny asystent | Siri |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Typ karty SIM | Nano SIM, Elektroniczna karta SIM (e-SIM) |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Technologia płatności | Apple Pay |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch), pojemnościowy |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Pasmo 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 13, Pasmo 17, Pasmo 18, Pasmo 19, Pasmo 20, Pasmo 25, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 30, Pasmo 32, Pasmo 34, Pasmo 38, Pasmo 39, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 42, Pasmo 46, Pasmo 48, Pasmo 66 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, dolne FDD 800, górne FDD 800, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Pasmo NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
Częstotliwość NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Opis telefonu | |
---|---|
Funkcje telefonu | Telefon głośnomówiący, regulacja głosu, licznik połączeń, rozmowa konferencyjna, tryb lotu, wybieranie głosowe, wibrujący alarm |
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, żyroskop 3-osiowy, kompas cyfrowy, barometr, skaner LiDAR |
Zabezpieczenia | Face recognition |
Technologia Zabezpieczająca | Face ID |
Cechy dodatkowe | Funkcja AirDrop, funkcja zoom dźwięku, technologia MIMO, Wi-Fi Calling, mikrolokalizacja iBeacon, klawiatura QuickType, Night Shift, obsługa Apple TV (2. generacja i nowsze), Podnieś, aby wybudzić, Next-generation Neural Engine, karty Express Transit z oszczędzaniem energii, Rzutowanie AirPlay 4K HDR, FaceTime HD (1080p), zgodność z RTT/TTY |
Media Player | |
---|---|
Obsługiwane standardy cyfrowego audio | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, ochrona AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty cyfrowe video | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Część 2, HEIF |
Wzbogacanie Dźwięku | Dźwięk Dolby Digital Plus, technologia dźwięku Dolby Atmos, dźwięk Dolby Digital |
Procesor | |
---|---|
Typ | Apple A14 Bionic |
Ilość rdzeni procesora | 6-rdzeniowy |
Pamięć | |
---|---|
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 12 Mpx |
Rozwartość optyczna obiektywu | Ƒ/2.2 |
Tryb HDR | Smart HDR 3 |
Efekty Specjalne | Naturalny, Studio, Kontur, Scena, Mono Sceniczne, High‑Key Mono |
Wykrywanie Twarzy | Rozpoznawanie twarzy |
Tryby Aparatu | Tryb Seryjny, Zdjęcia Live, Tryb portretowy z zaawansowanym bokeh i Kontrolą Głębi, Oświetlenie Portretowe, przechwytywanie szerokiego koloru i Zdjęcia Live, Wideo poklatkowe (tryb Nocny), Inteligentna technologia HDR 3 z Wykrywaniem Scen |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, film w Zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 120 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 24 fps |
Źródło Światła | Lampa błyskowa Retina |
Cechy | Automatyczna stabilizacja obrazu, Animoji, Memoji, aparat TrueDepth, stabilizacja obrazu Cinematic, przechwytywanie szerokiej palety kolorów zdjęć i Zdjęć Ruchomych, Rozszerzony zakres dynamiki wideo przy 30 fps, wideo QuickTake, Wideo poklatkowe ze stabilizacją, Korekcja obiektywu, Deep Fusion, nagrywanie wideo HDR z Dolby Vision do 30 fps |
Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 12 Megapikseli |
Optyczny Stabilizator Obrazu | OIS Sensor-shift (Optyczna Stabilizacja Obrazu) |
Typ Obiektywu | Obiektyw szerokokątny |
Przesłona Obiektywu | F/1.6 |
Konstrukcja obiektywu | 7-elementowy |
Minimalna Długość Ogniskowa | 26 mm |
Rozmiar Piksela | 1.7 μm |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Zoom Optyczny | 5 |
Zoom Cyfrowy | 12 |
Efekty specjalne | Naturalny, Studio, Kontur, Scena, Mono Sceniczne, High‑Key Mono |
Tryby Aparatu | Tryb Seryjny, Panorama, tryb nocny, zdjęcia przy niskim oświetleniu, Zdjęcia Live, Tryb portretowy z zaawansowanym bokeh i Kontrolą Głębi, Oświetlenie Portretowe, przechwytywanie szerokiego koloru i Zdjęcia Live, Wideo poklatkowe (tryb Nocny), Apple ProRAW |
Wykrywanie Twarzy | Rozpoznawanie twarzy |
Tryb HDR | Smart HDR 3 |
Źródło Światła | Flesz LED True Tone |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, film w Zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 120 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 24 fps, Film w zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 240 fps |
Funkcje | Szafirowo-kryształowa osłona obiektywu, Kinowa stabilizacja wideo, Automatyczna stabilizacja obrazu, zbliżanie Odtwarzania, geotagowanie, Nagrywanie Stereo, Nagranie wideo z ciągłym autofokusem, zdjęcia nieruchome 8 MP i nagrania wideo 4K, wideo Upływ czasu ze stabilizacją, Wolna Synchronizacja, przechwytywanie szerokiego koloru w przypadku zdjęć i Zdjęć Photo, Zaawansowane usuwane czerwonych oczu, Przechwytywanie obrazu HEIF, Zoom audio, 100% Focus Pixels, wideo QuickTake, Rozszerzony zakres dynamiczny wideo przy 60 fps, Głęboka Fuzja, nagrywanie wideo Dolby Vision HDR do 60 fps, Smart HDR 3 z Wykrywaniem Sceny, Optyczna stabilizacja obrazu Sensor-shift do filmów, Cyfrowy Zoom do 7x do filmów |
Drugi Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 12 Mpix |
Typ Obiektywu | Ultra szerokokątny obiektyw |
Jasność Obiektywu | F/2,4 |
Minimalna Długość Ogniskowej | 13 mm |
Pole Widzenia (FoV) | 120 stopnie |
Funkcje | Obiektyw 5-częściowy, Korekcja obiektywu |
Trzeci Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 12 Mpx |
Typ Obiektywu | Obiektyw do fotografii zdalnych |
Przesłona Obiektywu | F/2,2 |
Funkcje | OIS (Optical Image Stabilization), obiektyw 6-częściowy, Focus Pixels, długość ogniskowej 65 mm |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Wyświetlacz OLED |
Technologia | Super Retina XDR Display |
Wielkość przekątnej | 6.7" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2778 x 1284 px |
Gęstość pikseli | 458 ppi |
Maksymalna Jasność | 800 cd/m² |
HDR | Tak |
Technologia HDR | HDR10 |
Technologia Wzbogacania | Dolby Vision |
Współczynnik kontrastu | 2000000:1 |
Zabezpieczenie | Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, Ceramic Shield |
Języki wyświetlacza | Duński, hinduski, hebrajski, wegierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, słowacki, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, rumuński, kataloński, japoński, koreański, malajski, UK English, angielski amerykański, Australian English, French Canadian, Hiszpańska (Ameryka Łacińska), Chiński (Tradycyjny, Hongkoński), Hiszpania (Meksyk) |
Cechy | Wyświetlacz True Tone, Kinowy wyświetlacz kolorowy (P3), dotyk Haptyczny, Hybrid Log-Gamma (HLG), maks. jasność 1200 nitów (HDR) |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | Lightning |
Bateria | |
---|---|
Technologia | Litowo-jonowa |
Technologia Szybkiego Ładowania | Technologia szybkiego ładowania firmy Apple, ładowanie bezprzewodowe Apple MagSafe |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Standarty ładowanie bezprzewodowego | Qi |
Szczegóły czasu pracy | Odtwarzanie (wideo): do 20 godz. Odtwarzanie (wideo strumieniowane): do 12 godz. Odtwarzanie (dźwięk): do 80 godz. |
Różne | |
---|---|
Zgodność z normami | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Akcesoria w zestawie | Kabel z Lightning na USB-C |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.