5.5" FHD IPS (1920 x 1080), Apple A11 Bionic Hexa-core, 3GB RAM, 128GB Flash, 12Mpixel f/1.8 Wide + 12Mpixel f/2.8 Telephoto (Back), 7Mpixel f/2.2 (Front), IP67 dust/water-resistant, iOS 12, 2691 mAh battery, 202 gram
Dane
Producent : AppleDo strony producenta
www.apple.comOpis produktu | Apple iPhone 8 Plus - złoty - 4G - 128 GB - GSM - smartphone |
Typ produktu | Smartphone 4G |
Numer Modelu Producenta | A1897 |
Wyświetlacz | Ekran LCD - 1920 x 1080 px - 5.5" - 401 ppi - wyświetlacz Retina HD z technologią IPS - HDR - powłoka oleofobowa odporna na odciski palców |
Procesor | Apple Bioniczny A11 - 64 bajtów - z M11 motion |
Pamięć | 128 GB |
System operacyjny | iOS 11 |
Aparat Tylny | 12 Megapikseli - BSI - obiektyw szerokokątny - f/1,8 - ostrość: automatyczna |
Drugi Aparat Tylny | 12 Mpix - obiektyw do fotografii zdalnych - f/2,8 - informacje o uchwyconej głebi |
Aparat Przedni | 7 Mpx - BSI f/2,2 |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Typ karty SIM | (4FF) |
Liczba Kart SIM | Jedno gniazdo karty SIM |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Urządzenia zabezpieczające | Czytnik odcisków palców |
Usługi wiadomości | SMS, MMS |
Złącza | Lightning |
Czas rozmowy | Do 1260 minut |
Standarty ładowanie bezprzewodowego | Qi |
Zabezpieczenie | Dustproof, splashproof, waterproof |
Kolor | Złoty |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 78.1 mm x 7.5 mm x 158.4 mm |
Waga | 202 g |
SAR | 0,99 W/kg (ciało), 0,99 W/kg (głowa) |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartphone |
Numer Modelu Producenta | A1897 |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Zabezpieczenie | Dustproof, splashproof, waterproof |
Szerokość | 78.1 mm |
Głębokość | 7.5 mm |
Wysokość | 158.4 mm |
Waga | 202 g |
Kolor obudowy | Złoty |
Materiał obudowy | Szkło, powłoka oleofobowa, aluminium lotnicze 7000 Series |
Wartość SAR | 0,99 W/kg (ciało), 0,99 W/kg (głowa) |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 4G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | iOS 11 |
Inteligentny asystent | Siri |
Nawigacja | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Typ karty SIM | Nano SIM |
Liczba Kart SIM | Jedno gniazdo karty SIM |
Technologia płatności | Apple Pay |
Urządzenie wejściowe | 3D Touch, capacitive |
Wiadomości i przesyłanie danych | |
---|---|
Usługi wiadomości | SMS, MMS |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Pasmo 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 13, Pasmo 17, Pasmo 18, Pasmo 19, Pasmo 20, Pasmo 25, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 29, Pasmo 30, Pasmo 34, Pasmo 38, Pasmo 39, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 66 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, dolne FDD 800, górne FDD 800, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Opis telefonu | |
---|---|
Funkcje telefonu | Telefon głośnomówiący, regulacja głosu, licznik połączeń, rozmowa konferencyjna, tryb lotu, wybieranie głosowe, wibrujący alarm |
Czujniki | Accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor, żyroskop 3-osiowy, digital compass, barometr |
Urządzenia zabezpieczające | Czytnik odcisków palców |
Cechy dodatkowe | Multitasking, FaceTime, drukowanie bezprzewodowe AirPrint, iCloud Photo Sharing, funkcja AirDrop, technologia MIMO, Wi-Fi Calling, mikrolokalizacja iBeacon, funkcja CarPlay, klawiatura QuickType, Handoff, HomeKit, obsługa Apple TV (2. generacja i nowsze), Szybkie Ładowanie, strumieniowanie bezprzewodowe AirPlay 2, sieć neuronowa |
Media Player | |
---|---|
Obsługiwane standardy cyfrowego audio | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty cyfrowe video | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Część 2 |
Procesor | |
---|---|
Typ | Apple Bioniczny A11 - z M11 motion |
Architektura 64-bitowa | Tak |
Pamięć | |
---|---|
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 7 Mpx |
Typ czujnika | BSI |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2,2 |
Tryb HDR | Tryb Auto HDR |
Wykrywanie Twarzy | Wykrywanie ciała i twarzy |
Tryby Aparatu | Tryb Seryjny, tryb Czasomierz, Zdjęcia Live |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) |
Źródło Światła | Lampa błyskowa Retina |
Cechy | Kamera FaceTime HD, kontrola ekspozycji, Automatyczna stabilizacja obrazu |
Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 12 Megapikseli |
Typ czujnika | BSI |
Optyczny Stabilizator Obrazu | Funkcja Optyczny Stabilizator Obrazu (OIS) |
Typ Obiektywu | Obiektyw szerokokątny |
Przesłona Obiektywu | F/1,8 |
Konstrukcja obiektywu | 6-elementowa |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Zoom Cyfrowy | 10 |
Efekty specjalne | Głębia ostrości |
Tryby Aparatu | Tryb Seryjny, Panorama, Tryb upływ czasu, tryb Czasomierz, dotknij, aby dostosować ostrość, tryb pionowy, Oświetlenie Portretu (beta), Zdjęcia Live, Zdjęcia Live ze stabilizacją |
Wykrywanie Twarzy | Wykrywanie ciała i twarzy |
Tryb HDR | Tryb Auto HDR |
Źródło Światła | Flesz LED quad True Tone |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, film w Zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 120 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 24 fps, Film w zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 240 fps |
Funkcje | Szafirowo-kryształowa osłona obiektywu, Kinowa stabilizacja wideo, funkcja Focus Pixels, Automatyczna stabilizacja obrazu, zbliżanie Odtwarzania, filtr Hybrid IR, sterowanie Ekspozycją, ograniczanie hałasu, geotagowanie, Automatyczne Ciągłe Ustawianie Ostrości (CAF) |
Drugi Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 12 Mpix |
Typ Czujnika | BSI |
Typ Obiektywu | Obiektyw do fotografii zdalnych |
Jasność Obiektywu | F/2,8 |
Funkcje | Informacje o uchwyconej głebi |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Ekran LCD |
Technologia | Wyświetlacz Retina HD z technologią IPS |
Wielkość przekątnej | 5.5" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 px |
Format Wyświetlania | Full HD |
Gęstość pikseli | 401 ppi |
Maksymalna Jasność | 625 cd/m² |
HDR | Tak |
Współczynnik kontrastu | 1300:1 |
Zabezpieczenie | Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców |
Języki wyświetlacza | Duński, hinduski, hebrajski, wegierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, słowacki, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, norweski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, arabski, rumuński, kataloński, japoński, koreański, malajski, UK English, angielski amerykański |
Cechy | Dual-domain pikseli, Display Zoom, Reachability (screen shifting), Dolby Vision, HDR10, wyświetlacz True Tone |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | Lightning |
Bateria | |
---|---|
Technologia | Litowo-jonowa |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Standarty ładowanie bezprzewodowego | Qi |
Czas rozmowy | 1260 minut |
Szczegóły czasu pracy | Czas rozmowy: do 1260 min Active online usage: do 13 godz. Playback (obraz bezprzewodowy): do 14 godz. Playback (dźwięk bezprzewodowy): do 60 godz. |
Różne | |
---|---|
Zgodność z normami | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Akcesoria w zestawie | Adapter zasilania, Apple EarPods ze złączem Lightning, kabel Lightning na USB |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.
Moja strona
Regulamin zakupów
Biuro obsługi klienta
Telefon czynny
Kontakt
Proshop ApS