Google Pixel 6 5G 128GB - Stormy Black
Smartfon 5G, dual-SIM, RAM 8 GB / 128 GB, wyświetlacz OLED, 6,4", 2400 x 1080 pikseli (90 Hz), 2x aparaty tylne 50 MP, 12 MP, aparat przedni 8 MP, czarny burzowy
Kup produkt demonstracyjny 3 253,70 zł
3 799,00 zł
3 088,62 zł netto
3 088,62 zł netto
Na stanie - czas dostawy 3-4 dni
Koszt wysyłki od 0,00 zł
Na stanie
Dane
Producent : GoogleNumer produktu : 3015570
Model: GA02900-GB
Ean: 0810029930451
Do strony producenta
www.google.comOpis produktu | Google Pixel 6 - czarny - 5G smartfon - 128 GB - GSM |
Typ produktu | 5G smartfon |
Numer Modelu Producenta | GB7N6 |
Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED - 2400 x 1080 px - 6.4" - 411 ppi - (90 Hz) - 20:9 - OLED - HDR - powłoka odporna na odciski palca, Corning Gorilla Glass Victus (szkło odporne na zadrapania) |
Procesor | Google Tensor - z Titan M2 security |
Pamięć | RAM 8 GB / 128 GB |
System operacyjny | Android 12 |
Aparat Główny | 50 megapikseli - f/1.85 - ostrość: automatyczna autofokus laserowy: - ustawianie ostrości za pomocą lasera |
Drugi Aparat | 12 megapikseli - ultra szerokokątny obiektyw - f/2,2 |
Aparat Przedni | 8 megapikseli f/2,0 - samoczynna regulacja ostrości (focus free) |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Karta SIM | Podwójny SIM - nano SIM, Elektroniczna karta SIM (e-SIM) |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem) |
Złącza | USB-C |
Standarty ładowanie bezprzewodowego | Qi |
Zabezpieczenie | Wodoodporny, odporność na pył |
Kolor | Czarny |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 74.8 mm x 8.9 mm x 158.6 mm |
Waga | 207 g |
SAR | 1,38 W/kg (ciało), 1 W/kg (głowa) |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Numer Modelu Producenta | GB7N6 |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Zabezpieczenie | Wodoodporny, odporność na pył |
Szerokość | 74.8 mm |
Głębokość | 8.9 mm |
Wysokość | 158.6 mm |
Waga | 207 g |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał obudowy | Corning Gorilla Glass 6, tactile alloy frame |
Wartość SAR | 1,38 W/kg (ciało), 1 W/kg (głowa) |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | Android 12 |
Inteligentny asystent | Asystent Google |
Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
Typ karty SIM | Nano SIM, Elektroniczna karta SIM (e-SIM) |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | EDGE, HSDPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Pasmo 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 6, Pasmo 8, Pasmo 19 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 13, Pasmo 14, Pasmo 17, Pasmo 18, Pasmo 19, Pasmo 20, Pasmo 25, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 29, Pasmo 30, Pasmo 32, Pasmo 38, Pasmo 39, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 42, Pasmo 46, Pasmo 48, Pasmo 66, Pasmo 71 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, dolne FDD 800, górne FDD 800, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Pasmo NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n30, n14 |
Częstotliwość NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2 |
Opis telefonu | |
---|---|
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, barometr, magnetometr, czujnik gyro, flicker sensor, spectral sensor |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem) |
Cechy dodatkowe | Technologia MIMO, trzy mikrofony, tłumienie zakłóceń, Szybkie Ładowanie, ARCore, Google Cast, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, Security hub |
Media Player | |
---|---|
Obsługiwane formaty cyfrowe video | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Procesor | |
---|---|
Typ | Google Tensor - z Titan M2 security |
Pamięć | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Interfejs Pamięci | UFS 3.1 |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 8 megapikseli |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2,0 |
Regulacja ostrości | Samoczynna regulacja ostrości (focus free) |
Pole Widzenia (FoV) | 84 stopnie |
Rozmiar Piksela | 1.12 μm |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps |
Aparat Główny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 50 megapikseli |
Rozmiar Czujnika | 1/1.31" |
Optyczny Stabilizator Obrazu | Funkcja Optyczny Stabilizator Obrazu (OIS) |
Przesłona Obiektywu | F/1.85 |
Pole Widzenia (FoV) | 82 stopnie |
Rozmiar Piksela | 1.2 μm |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Autofokus laserowy | Tak |
Zoom Cyfrowy | 7x |
Tryby Aparatu | Panorama, tryb pionowy, Top Shot, Super Res Zoom, Frequent Faces, Cinematic Pan, Motion Mode, Real Tone, Face Unblur, Magic Eraser, Portrait Light, Motion autofocus, Astrophotography timelapse |
Tryb HDR | Live HDR+ |
Balans Bieli | Zwykły |
Źródło Światła | Wbudowana lampa błyskowa |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 40 fps |
Funkcje | Nagrywanie Stereo, Zoom audio, laser detection auto focus (LDAF), Dual Exposure Controls, Octa PD Quad Bayer wide camera, 4K Timelapse with stabilization, 4K Cinematic Pan video stabilization, 4K Locked video stabilization, 1080p Active video stabilization |
Drugi Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 12 megapikseli |
Typ Obiektywu | Ultra szerokokątny obiektyw |
Jasność Obiektywu | F/2,2 |
Pole Widzenia (FoV) | 114 stopnie |
Rozmiar Piksela | 1.25 μm |
Funkcje | Korekcja obiektywu |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Wyświetlacz OLED |
Technologia | OLED |
Wielkość przekątnej | 6.4" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 px |
Format Wyświetlania | Full HD+ |
Gęstość pikseli | 411 ppi |
Współczynnik kształtu | 20:9 |
Głębia koloru | 24 bity (16,7 milionów kolorów) |
HDR | Tak |
Częstotliwość Odświeżania | 90 Hz |
Współczynnik kontrastu | 1000000:1 |
Zabezpieczenie | Powłoka odporna na odciski palca, Corning Gorilla Glass Victus (szkło odporne na zadrapania) |
Cechy | Zawsze włączony wyświetlacz, Now Playing, Smooth Display (up to 90 Hz), High brightness mode, At a Glance |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Bateria | |
---|---|
Pojemność | 4614 mAh |
Technologia Szybkiego Ładowania | Zasilanie 3.0 |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Standarty ładowanie bezprzewodowego | Qi |
Szczegóły czasu pracy | Różny użytek: do 24 godz. Różny użytek (Extreme Battery Saver): do 48 godz. |
Różne | |
---|---|
Zgodność z normami | IP68, HEARING AID M3/T3 |
Akcesoria w zestawie | Narzędzie do wyjmowania kart SIM, przejściówka do szybkiego przełączania, USB-C to USB-C cable (1 m) |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.