Honor 50 5G 128GB/6GB - Emerald Green
5G smartfon, podwójny SIM, RAM 6 GB / 128 GB, wyświetlacz OLED, 6.57", 2340 x 1080 px (120 Hz), 4x aparat tylny 108 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx, front camera 32 Mpx, zieleń szmaragdowa
1 642,00 zł
1 334,96 zł netto
1 334,96 zł netto
Produkt sprowadzany, czas dostawy 9-10 dni
Koszt wysyłki od 20,00 zł
Dane
Producent : HonorNumer produktu : 3024167
Model: 5109AAXY
Ean: 6973316856620
Do strony producenta
hihonor.com/Opis produktu | Honor 50 - zieleń szmaragdowa - 5G smartfon - 128 GB - GSM |
Typ produktu | 5G smartfon |
Numer Modelu Producenta | NTH-NX9 |
Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED - 2340 x 1080 px - 6.57" - 403 ppi - (120 Hz) - AMOLED |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (8-rdzeniowy) |
Pamięć | RAM 6 GB / 128 GB |
System operacyjny | Android 11 z Magic UI 4.2 |
Aparat Główny | 108 megapikseli - f/2,2 |
Drugi Aparat | 8 megapikseli - ultra szerokokątny obiektyw - f/2,2 |
Trzeci Aparat | 2 megapiksele - f/2,4 - aparat makro |
Czwarty Aparat | 2 megapiksele - f/2,4 - aparat głębi |
Aparat Przedni | 32 megapiksele f/2,2 |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Karta SIM | Podwójny SIM - nano SIM |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem) |
Złącza | USB-C |
Kolor | Zieleń szmaragdowa |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 73.76 mm x 7.78 mm x 159.96 mm |
Waga | 175 g |
SAR | 1,1 W/kg (ciało), 0,8 W/kg (głowa), 2.76 W/kg (limb) |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Numer Modelu Producenta | NTH-NX9 |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Szerokość | 73.76 mm |
Głębokość | 7.78 mm |
Wysokość | 159.96 mm |
Waga | 175 g |
Kolor obudowy | Zieleń szmaragdowa |
Wartość SAR | 1,1 W/kg (ciało), 0,8 W/kg (głowa), 2.76 W/kg (limb) |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | Android 11 |
Interfejs użytkownika | Magic UI 4.2 |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Typ karty SIM | Nano SIM |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 6, Pasmo 8, Pasmo 19 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 17, Pasmo 18, Pasmo 19, Pasmo 20, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 34, Pasmo 38, Pasmo 39, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 66 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, dolne FDD 800, górne FDD 800, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Pasmo NR 5G | N1, n3, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
Częstotliwość NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 BLE |
Opis telefonu | |
---|---|
Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, grawitometr, żyroskop |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem) |
Media Player | |
---|---|
Obsługiwane standardy cyfrowego audio | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, SBC |
Obsługiwane formaty cyfrowe video | 3GP, MP4 |
Wzbogacanie Dźwięku | Qualcomm aptX audio, dźwięk Qualcomm aptX HD |
Procesor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
Pamięć | |
---|---|
RAM | 6 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 32 megapiksele |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2,2 |
Pole Widzenia (FoV) | 90 stopnie |
Tryby Aparatu | Super night selfie mode, AI Wide-angle selfie |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s |
Rozdzielczości Obrazu Nieruchomego | 6528 x 4896 |
Aparat Główny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 108 megapikseli |
Rozmiar Czujnika | 1/1.52" |
Rozdzielczość Nieruchomych Obrazów | 12032 x 9024 |
Przesłona Obiektywu | F/2,2 |
Rozmiar Piksela | 2.1 μm |
Tryby Aparatu | Tryb Zwolnione tempo, tryb Szybki Ruch, Multi-video recording |
Źródło Światła | Lampa błyskowa LED |
Rozdzielczości Wideo | 3840 x 2160 (4K) |
Funkcje | Elektroniczny Stabilizator Obrazu (EIS) |
Drugi Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 8 megapikseli |
Typ Obiektywu | Ultra szerokokątny obiektyw |
Jasność Obiektywu | F/2,2 |
Trzeci Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 2 megapiksele |
Przesłona Obiektywu | F/2,4 |
Funkcje | Aparat makro |
Czwarty Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 2 megapiksele |
Przesłona Obiektywu | F/2,4 |
Funkcje | Aparat głębi |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Wyświetlacz OLED |
Technologia | AMOLED |
Wielkość przekątnej | 6.57" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2340 x 1080 px |
Gęstość pikseli | 403 ppi |
Głębia koloru | 1073.7 million colors |
Częstotliwość Odświeżania | 120 Hz |
Częstotliwość Próbkowania Dotyku | 300 Hz |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Bateria | |
---|---|
Pojemność | 4300 mAh |
Technologia Szybkiego Ładowania | Honor SuperCharge |
Czas ładowania | 45 min. |
Różne | |
---|---|
Zgodność z normami | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Akcesoria w zestawie | Kabel USB, 66W HONOR SuperCharge charger |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.