6.49" FHD+ (2400x1080) 90hz IPS with Gorilla Glass 3, 5G, Dual SIM, Snapdragon 690G Octa-core, 6GB RAM, 128GB Flash, 64Mpixel f/1.79 with EIS + 8Mpixel f/2.25 Ultrawide + 2Mpixel f/2.4 Monocrome + 2Mpixel f/2.4 Macro (Rear), 16Mpixel f/2.05 (Front), microSD, Stereo Speakers, minijack, Oxygen OS (Android 10), Warp Charge 30T (5V/6A), 4300 mAh battery, 190 gram
Dane
Producent : OnePlusDo strony producenta
www.oneplus.comOpis produktu | OnePlus Nord N10 5G - midnight ice - 5G - 128 GB - CDMA / GSM - smartfon |
Typ produktu | Smartfon 5G |
Wyświetlacz | Ekran LCD - 2400 x 1080 px - 6.49" - 405 ppi - 20:9 - IPS - Corning Gorilla Glass 3 (szkło odporne na zarysowania) |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 690 (8-rdzeniowy) |
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 619L |
Pamięć | 128 GB - RAM 6 GB |
Obsługiwane karty pamięci | microSD, microSDXC gniazdo - do 512 GB |
System operacyjny | OxygenOS (based on Android 10) |
Aparat Tylny | 64 Mpx - f/1.79 - ostrość: automatyczna |
Drugi Aparat Tylny | 8 Mpix - ultra szerokokątny obiektyw - f/2.25 |
Trzeci Aparat Tylny | 2 Mpx - f/2,4 - aparat makro |
Czwarty Aparat Tylny | 2 Mpx - f/2,4 - monochrome |
Aparat Przedni | 16 Mpx f/2.05 - samoczynna regulacja ostrości (focus free) |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Typ karty SIM | (4FF) |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi, Bluetooth |
Urządzenia zabezpieczające | Czytnik odcisków palców, rozpoznawanie twarzy |
Złącza | Złącze słuchawkowe 3,5 mm, USB-C |
Kolor | Midnight ice |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 74.7 mm x 8.95 mm x 163 mm |
Waga | 190 g |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Szerokość | 74.7 mm |
Głębokość | 8.95 mm |
Wysokość | 163 mm |
Waga | 190 g |
Kolor obudowy | Midnight ice |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | OxygenOS (based on Android 10) |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Typ karty SIM | Nano SIM |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Szczegóły Konfiguracji Karty SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | EV-DO, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Pasmo 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 1900/800 |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 8 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 17, Pasmo 20, Pasmo 28, Pasmo 38, Pasmo 39, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 66 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Pasmo NR 5G | N1, n3, n7, n28, n41, n66, n78 |
Częstotliwość NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Opis telefonu | |
---|---|
Funkcje telefonu | Telefon głośnomówiący, regulacja głosu, licznik połączeń, rozmowa konferencyjna, tryb lotu, wybieranie głosowe, wibrujący alarm |
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik gyro, czujnik SAR |
Urządzenia zabezpieczające | Czytnik odcisków palców, rozpoznawanie twarzy |
Cechy dodatkowe | Odblokowywanie Twarzą, technmologia usuwania szumu, technologia MIMO, UFS 2.1 technology |
Media Player | |
---|---|
Obsługiwane standardy cyfrowego audio | WAV, WMA, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), ALAC, Vorbis |
Obsługiwane formaty cyfrowe video | MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9, HEIC |
Procesor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 690 |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
System graficzny | |
---|---|
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 619L |
Pamięć | |
---|---|
RAM | 6 GB - LPDDR4X SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci flash | microSDHC, microSD, microSDXC - do 512 GB |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 16 Mpx |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2.05 |
Regulacja ostrości | Samoczynna regulacja ostrości (focus free) |
Efekty Specjalne | HDR, face retouch |
Tryby Aparatu | Tryb upływ czasu |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s |
Źródło Światła | Lampa błyskowa w wyświetlaczu |
Cechy | Elektroniczny Stabilizator Obrazu (EIS) |
Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 64 Mpx |
Przesłona Obiektywu | F/1.79 |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Efekty specjalne | HDR, Efekt Kinowy |
Tryby Aparatu | Panorama, Tryb upływ czasu, tryb Zawodowiec, Portret, Ultra shot, tryb Makro |
Źródło Światła | Lampa błyskowa LED |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, Super slow motion video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 240 fps |
Funkcje | Elektroniczny Stabilizator Obrazu (EIS), przechwytywanie obrazu RAW, wykrywanie scen AI |
Drugi Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 8 Mpix |
Typ Obiektywu | Ultra szerokokątny obiektyw |
Jasność Obiektywu | F/2.25 |
Pole Widzenia (FoV) | 119 stopnie |
Trzeci Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 2 Mpx |
Przesłona Obiektywu | F/2,4 |
Funkcje | Aparat makro |
Czwarty Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 2 Mpx |
Przesłona Obiektywu | F/2,4 |
Funkcje | Monochrome |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Ekran LCD |
Technologia | IPS |
Wielkość przekątnej | 6.49" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 px |
Format Wyświetlania | Full HD+ |
Gęstość pikseli | 405 ppi |
Współczynnik kształtu | 20:9 |
Głębia koloru | 24 bity (16,7 milionów kolorów) |
Zabezpieczenie | Corning Gorilla Glass 3 (szkło odporne na zarysowania) |
Cechy | Szyba 2,5D, tryb Odczyt, tryb nocny, refresh rate 90 Hz, sRGB support |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdko słuchawek - mini-phone 3,5 mm |
Bateria | |
---|---|
Pojemność | 4300 mAh |
Technologia Szybkiego Ładowania | Warp Charge 30T technology |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.
Moja strona
Regulamin zakupów
Biuro obsługi klienta
Telefon czynny
Kontakt
Proshop ApS