Samsung Galaxy A03 64GB/4GB - Black
6.5" HD+ (1600x720) TFT Infinity-V Display, Dual SIM, Unisoc T606 Octa-core, 4GB RAM, 64GB Flash, Dual Camera System: 48Mpixel f/1.8 Main + 2Mpixel f/2.4 Depth (Back), 5Mpixel f/2.2 (Front), Dolby Atmos, BT 4.2, 3.5mm jack, 5000mAh, 7.75W Fast Wired Charging
Kup produkt demonstracyjny 680,26 zł
699,00 zł
568,29 zł netto
568,29 zł netto
Na stanie - czas dostawy 3-4 dni
Koszt wysyłki od 0,00 zł
Na stanie
Dane
Producent : SamsungNumer produktu : 3037452
Model: SM-A035GZKGEUB
Ean: 8806092886797
Do strony producenta
www.samsung.comOpis produktu | Samsung Galaxy A03 - czarny - 4G smartfon - 64 GB - GSM |
Typ produktu | 4G smartfon |
Numer Modelu Producenta | SM-A035G/DSN |
Wyświetlacz | Ekran LCD - 1600 x 720 px - 6.5" - PLS TFT |
Procesor | 1.6 GHz (8-rdzeniowy) |
Pamięć | RAM 4 GB / 64 GB |
Obsługiwane karty pamięci | microSDXC gniazdo - do 1 TB |
System operacyjny | Z One UI Core |
Aparat Główny | 48 Mpx - f/1,8 - ostrość: automatyczna |
Drugi Aparat | 2 megapiksele - f/2,4 - aparat głębi |
Aparat Przedni | 5 megapikseli f/2,2 |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Karta SIM | Podwójny SIM - nano SIM |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Złącza | Złącze słuchawkowe 3,5 mm, Micro-USB |
Kolor | Czarny |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 75.9 mm x 9.2 mm x 166.6 mm |
Waga | 199 g |
SAR | 0,84 W/kg (ciało), 0,79 W/kg (głowa) |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Numer Modelu Producenta | SM-A035G/DSN |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Szerokość | 75.9 mm |
Głębokość | 9.2 mm |
Wysokość | 166.6 mm |
Waga | 199 g |
Kolor obudowy | Czarny |
Wartość SAR | 0,84 W/kg (ciało), 0,79 W/kg (głowa) |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 4G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Interfejs użytkownika | One UI Core |
Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Typ karty SIM | Nano SIM |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | FDD-LTE, TDD-LTE |
Pasmo 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 5, Pasmo 8 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 850, 900 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 3, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 20, Pasmo 28, Pasmo 38, Pasmo 40, Pasmo 41 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Opis telefonu | |
---|---|
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła |
Cechy dodatkowe | Samsung Smart Switch |
Media Player | |
---|---|
Obsługiwane standardy cyfrowego audio | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Obsługiwane formaty cyfrowe video | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Wzbogacanie Dźwięku | Technologia dźwięku Dolby Atmos |
Procesor | |
---|---|
Częstotliwość zegara | 1.6 GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
Pamięć | |
---|---|
RAM | 4 GB |
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
Pamięć użytkownika | 47.3 GB |
Obsługiwane karty pamięci flash | microSDHC, microSD, microSDXC - do 1 TB |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 5 megapikseli |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2,2 |
Tryby Aparatu | Tryb Live Focus |
Aparat Główny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 48 Mpx |
Przesłona Obiektywu | F/1,8 |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Zoom Cyfrowy | 10x |
Tryby Aparatu | Tryb Live Focus |
Źródło Światła | Lampa błyskowa LED |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps |
Drugi Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 2 megapiksele |
Jasność Obiektywu | F/2,4 |
Efekty Specjalne | Efekt Bokeh |
Funkcje | Aparat głębi |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Ekran LCD |
Technologia | PLS TFT |
Wielkość przekątnej | 6.5" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1600 x 720 px |
Format Wyświetlania | HD+ |
Głębia koloru | 24 bity (16,7 milionów kolorów) |
Cechy | Wyświetlacz Infinity V |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | Micro-USB Gniazdko słuchawek - mini-phone 3,5 mm |
Bateria | |
---|---|
Pojemność | 5000 mAh |
Telefon - pokrowiec i futerał
-
Samsung Galaxy A03 Soft Clear Cover - Black
Tylna okładka dla telefonu komórkowego, poliuretan termoplastyczny (TPU), czarny, dla Galaxy A03 -
Samsung Galaxy A03 Soft Clear Cover - Transparent
Tylna okładka dla telefonu komórkowego, poliuretan termoplastyczny (TPU), przezroczysty, dla Galaxy A03
Telefon - adapter i ladowarka
-
Samsung EP-TA800 25W USB-C Adapter (without cable) - Black
Power adapter, 25 Watt, 3 A, Super fast charge (USB-C), black -
Samsung EP-TA800 25W USB-C Adapter (without cable) - White
Power adapter, 25 Watt, 3 A, Super fast charge (USB-C), white
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.