Xiaomi Mi 11 5G 256GB - Midnight Grey
6.81" WGHD+ (3200x1440) 120hz AMOLED with AdaptiveSync, HDR10+, Fingerprint In-Display, Gorilla Glass Victus, 5G, Dual SIM, Snapdragon 888 Octa-core, 8GB DDR5 RAM, 256GB UFS3.1 Flash, 108Mpixel f/1.85 Wide with OIS & AF + 13Mpixel f/2.4 UltraWide + 5Mpixel f/2.4 Telemacro (Back), 20Mpixel f/2.2 (Front), Harman Kardon Stereo Speakers, Wi-Fi 6, 4600mAh battery, 55W Wired & 50W Wireless Charging & 10W Reverse Charging, 196 gram
3 169,92 zł netto
Dane
Producent : XiaomiNumer produktu : 2932979
Model: MZB08JEEU
Ean: 6934177734083
Do strony producenta
www.mi.com/en/Opis produktu | Xiaomi MI 11 - midnight gray - 5G smartfon - 256 GB - GSM |
Typ produktu | 5G smartfon |
Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED - 3200 x 1440 px - 6.81" - 515 ppi - (120 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (szkło odporne na zadrapania) |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 2.84 GHz (8-rdzeniowy) |
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 660 |
Modem | Snapdragon X60 5G |
Pamięć | RAM 8 GB / 256 GB |
System operacyjny | Android 11 z MIUI 12 |
Aparat Główny | 108 megapikseli - f/1.85 |
Drugi Aparat | 13 megapikseli - ultra szerokokątny obiektyw - f/2,4 |
Trzeci Aparat | 5 megapikseli - f/2,4 |
Czwarty Aparat | - obiektyw telemakro |
Aparat Przedni | 20 megapikseli f/2,2 |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Karta SIM | Podwójny SIM |
Interfejs bezprzewodowy | Wi-Fi 6, Podczerwień (IR), Bluetooth |
Zabezpieczenia | Fingerprint reader (under display with heart rate monitoring), rozpoznawanie twarzy |
Złącza | USB-C |
Kolor | Midnight gray |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 74.6 mm x 8.06 mm x 164.3 mm |
Waga | 196 g |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Szerokość | 74.6 mm |
Głębokość | 8.06 mm |
Wysokość | 164.3 mm |
Waga | 196 g |
Kolor obudowy | Midnight gray |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | Android 11 |
Interfejs użytkownika | MIUI 12 |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Technologia płatności | Google Pay |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Pasmo 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 8 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 17, Pasmo 20, Pasmo 28, Pasmo 32, Pasmo 38, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 42, Pasmo 66 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Pasmo NR 5G | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 |
Częstotliwość NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11ax, Podczerwień (IR), Bluetooth 5.2 |
Modem | Snapdragon X60 5G |
Opis telefonu | |
---|---|
Funkcje telefonu | Telefon głośnomówiący, regulacja głosu, licznik połączeń, rozmowa konferencyjna, tryb lotu, wybieranie głosowe, wibrujący alarm |
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, żyroskop, 360° ambient light sensor 2.0 |
Zabezpieczenia | Fingerprint reader (under display with heart rate monitoring), rozpoznawanie twarzy |
Cechy dodatkowe | Technologia MIMO, odblokowanie twarzą AI, silnik liniowy, AIE: 6. generacji, 10W reverse wireless charging, dual stereo speakers tuned by Harman Kardon, silnik wibracyjny liniowy X-axis, izolacja głosu |
Media Player | |
---|---|
Obsługiwane standardy cyfrowego audio | AAC, LDAC, LHDC |
Wzbogacanie Dźwięku | Dźwięk Hi-Res |
Procesor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 888 |
Częstotliwość zegara | 2.84 GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
System graficzny | |
---|---|
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 660 |
Pamięć | |
---|---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 20 megapikseli |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2,2 |
Rozmiar Piksela | 0.8 μm |
Efekty Specjalne | HDR |
Tryby Aparatu | Nocne Selfie |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, Nagranie wideo w zwolnionym tempie w rozdzielczości 1280 x 720 (720p) w 120 fps |
Cechy | Technologia Super Pixel 4-w-1 |
Aparat Główny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 108 megapikseli |
Rozmiar Czujnika | 1/1.33" |
Optyczny Stabilizator Obrazu | Funkcja Optyczny Stabilizator Obrazu (OIS) |
Przesłona Obiektywu | F/1.85 |
Rozmiar Piksela | 0.8 μm |
Efekty specjalne | Cinematic video filters |
Tryby Aparatu | Slow Shutter, Tryb Nocny 2.0, AI Erase 2.0, Ultra Night Video, Kino SI Jedno Kliknięcie, Magiczne Powiększenia, Zatrzymanie Czasu, Nocne wideo poklatkowe, Świat Równoległy, Wideo z Zatrzymaniem Klatki, Film poklatkowy Pro |
Źródło Światła | Lampa błyskowa LED |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, film w Zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 120 fps, film w Zwolnionym tempie 1280 x 720 (720p) przy 240 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, Nagranie wideo w zwolnionym tempie w rozdzielczości 1280 x 720 (720p) w 120 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps, Film w zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 240 fps, 7680 x 4320 (8K) przy 30 fps |
Funkcje | Super Pixel 4-w-1 |
Drugi Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 13 megapikseli |
Typ Obiektywu | Ultra szerokokątny obiektyw |
Jasność Obiektywu | F/2,4 |
Pole Widzenia (FoV) | 123 stopnie |
Trzeci Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 5 megapikseli |
Przesłona Obiektywu | F/2,4 |
Funkcje | AF (3cm-10cm) |
Czwarty Aparat | |
---|---|
Typ Obiektywu | Obiektyw telemakro |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Wyświetlacz OLED |
Technologia | AMOLED |
Wielkość przekątnej | 6.81" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 3200 x 1440 px |
Format Wyświetlania | WQHD+ |
Gęstość pikseli | 515 ppi |
Współczynnik kształtu | 20:9 |
Maksymalna Jasność | 1500 cd/m² |
Głębia koloru | 1,07 miliarda kolorów |
HDR | Tak |
Technologia HDR | HDR10+ |
Częstotliwość Odświeżania | 120 Hz |
Częstotliwość Próbkowania Dotyku | 480 Hz |
Współczynnik kontrastu | 500000:1 |
Zabezpieczenie | Corning Gorilla Glass Victus (szkło odporne na zadrapania) |
Cechy | Paleta kolorów DCI-P3 Wide, Dot Display, True Color, tryb do czytania 3, technologia AdaptiveSync, wyświetlacz Sunlight 3.0, Quad-curved display, AI display, DisplayMate A+, hardware-level mistouch sensor, technologia Super Resolution |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Bateria | |
---|---|
Pojemność | 4600 mAh |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Czas ładowania | 45 min. |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.