Xiaomi POCO X4 Pro 5G 128GB/6GB - Laser Blue
6.67" FHD+ (2400x1080) 120Hz AMOLED Dot Display with Gorilla Glass 5, 5G, Dual SIM, Snapdragon 695 5G Octa-core, 6GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.2 Flash, Triple Camera System: 108MPixel f/1.9 Main + 8MPixel f/2.2 UltraWide + 2MPixel f/2.4 Macro (Back), 16MPixel f/2.4 (Front), Dual Speakers, MIUI 13 for Poco, microSDXC, 3.5mm audio jack, Wi-Fi, BT 5.1, IP53, Side fingerprint sensor, 5000 mAh battery, 67W Turbo Wired Charging (67W charger in box), 205 gram
1 178,05 zł netto
Dane
Producent : XiaomiNumer produktu : 3067950
Model: MZB0AZ4EU
Ean: 6934177772771
Do strony producenta
www.mi.com/en/Opis produktu | Xiaomi POCO X4 Pro 5G - niebieski laser - 5G smartfon - 128 GB - GSM |
Typ produktu | 5G smartfon |
Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED - 2400 x 1080 px - 6.67" - (120 Hz) - AMOLED - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Charakterystyka | Radio FM |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz (8-rdzeniowy) |
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 619 |
Pamięć | RAM 6 GB / 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | microSD gniazdo |
System operacyjny | Android 11 z MIUI 13 for POCO |
Aparat Główny | 108 megapikseli - f/1.9 - ostrość: automatyczna |
Drugi Aparat | 8 megapikseli - ultra szerokokątny obiektyw - f/2,2 |
Trzeci Aparat | 2 megapiksele - f/2,4 - aparat makro |
Aparat Przedni | 16 megapikseli f/2,4 |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Karta SIM | Podwójny SIM |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych (boczny) |
Kolor | Niebieski laser |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 76.1 mm x 8.12 mm x 164.19 mm |
Waga | 205 g |
SAR | 0,596 W/kg (głowa), 0,956 W/kg (korpus), 1,995 W/kg (kończyna) |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Elementy zintegrowane | Radio FM |
Szerokość | 76.1 mm |
Głębokość | 8.12 mm |
Wysokość | 164.19 mm |
Waga | 205 g |
Kolor obudowy | Niebieski laser |
Wartość SAR | 0,596 W/kg (głowa), 0,956 W/kg (korpus), 1,995 W/kg (kończyna) |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | Android 11 |
Interfejs użytkownika | MIUI 13 for POCO |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Technologia płatności | Google Pay |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Pasmo 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 6, Pasmo 8, Pasmo 19 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 17, Pasmo 18, Pasmo 19, Pasmo 20, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 38, Pasmo 40, Pasmo 41 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, dolne FDD 800, górne FDD 800, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Pasmo NR 5G | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
Częstotliwość NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Opis telefonu | |
---|---|
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik gyro |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych (boczny) |
Cechy dodatkowe | Z-axis linear vibration motor, Technologia LiquidCool 1.0 Plus, głośniki dual stereo, blaster na podczerwień |
Media Player | |
---|---|
Obsługiwane formaty cyfrowe video | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Wzbogacanie Dźwięku | Certyfikat dźwięku Hi-Res |
Procesor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 695 |
Częstotliwość zegara | 2.2 GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
System graficzny | |
---|---|
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 619 |
Pamięć | |
---|---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Interfejs Pamięci | UFS 2.2 |
Obsługiwane karty pamięci flash | microSD |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 16 megapikseli |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2,4 |
Tryby Aparatu | Panorama selfie |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps |
Aparat Główny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 108 megapikseli |
Rozmiar Czujnika | 1/1.52" |
Przesłona Obiektywu | F/1.9 |
Rozmiar Piksela | 0.7 μm |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Tryby Aparatu | Rryb Podwójne wideo, Super wideo makro |
Źródło Światła | Lampa błyskowa LED |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps |
Funkcje | ISO Dual Native, łączenie pikseli 2,1 μm 9-w-1 |
Drugi Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 8 megapikseli |
Typ Obiektywu | Ultra szerokokątny obiektyw |
Jasność Obiektywu | F/2,2 |
Pole Widzenia (FoV) | 118 stopnie |
Trzeci Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 2 megapiksele |
Przesłona Obiektywu | F/2,4 |
Funkcje | Aparat makro |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Wyświetlacz OLED |
Technologia | AMOLED |
Wielkość przekątnej | 6.67" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 px |
Format Wyświetlania | Full HD+ |
Maksymalna Jasność | 1200 cd/m² |
Technologia Wzbogacania | Tryb Czytanie 3.0 |
Częstotliwość Odświeżania | 120 Hz |
Częstotliwość Próbkowania Dotyku | 360 Hz |
Współczynnik kontrastu | 4500000:1 |
Zabezpieczenie | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Cechy | Wyświetlacz - Widoczność również na słońcu, paleta kolorów DCI-P3 Wide, Dot Display, Poziomy jasności: 2047 |
Bateria | |
---|---|
Pojemność | 5000 mAh |
Różne | |
---|---|
Zgodność z normami | SGS Eye Care Display Certification |
Akcesoria w zestawie | Adapter zasilania, narzędzie do wyjmowania kart SIM, kabel USB-C, futerał ochronny |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.