Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB/6GB - Atlantic Blue
6,67" FHD+ (2400x1080) 120Hz AMOLED Dot Display, 5G, Dual SIM, Snapdragon 695 Octa-core, 6GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS2.2 Flash, Triple Camera System: 108MPixel f/1.52 Main + 8MPixel f/2.2 UltraWide + 2MPixel f/2.4 Macro, 16MPixel f/2.4 Front, Stereo Speakers, Android 11 with MIUI 13, Wi-Fi 802.11ad, Bluetooth 5.1, 5000 mAh battery, 67W Wired Charging, 202 gram
Kup produkt demonstracyjny 1 532,14 zł
1 462,60 zł netto
Dane
Producent : XiaomiNumer produktu : 3038696
Model: MZB0AW3EU
Ean: 6934177770227
Do strony producenta
www.mi.com/en/Opis produktu | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - atlantic blue - 5G smartfon - 128 GB - GSM |
Typ produktu | 5G smartfon |
Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED - 2400 x 1080 px - 6.67" - 395 ppi - (120 Hz) - AMOLED |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz (8-rdzeniowy) |
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 619 |
Pamięć | RAM 6 GB / 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | microSDXC gniazdo - do 1 TB |
System operacyjny | Android 11 z MIUI 13 |
Aparat Główny | 108 megapikseli - obiektyw szerokokątny - f/1.9 - ostrość: automatyczna |
Drugi Aparat | 8 megapikseli - ultra szerokokątny obiektyw - f/2,2 |
Trzeci Aparat | 2 megapiksele - f/2,4 - aparat makro |
Aparat Przedni | 16 megapikseli f/2,4 |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Karta SIM | Podwójny SIM |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Zabezpieczenia | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (boczny) |
Złącza | Złącze słuchawkowe 3,5 mm, USB-C |
Zabezpieczenie | Pyłoszczelny, produkt bryzgoszczelny |
Kolor | Atlantic blue |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 76.1 mm x 8.12 mm x 164.19 mm |
Waga | 202 g |
SAR | 0.596 W/kg (head), 0.956 W/kg (body), 1,995 W/kg (kończyna) |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Zabezpieczenie | Pyłoszczelny, produkt bryzgoszczelny |
Szerokość | 76.1 mm |
Głębokość | 8.12 mm |
Wysokość | 164.19 mm |
Waga | 202 g |
Kolor obudowy | Atlantic blue |
Wartość SAR | 0.596 W/kg (head), 0.956 W/kg (body), 1,995 W/kg (kończyna) |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | Android 11 |
Interfejs użytkownika | MIUI 13 |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Pasmo 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 8, Pasmo 19 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 13, Pasmo 17, Pasmo 18, Pasmo 19, Pasmo 20, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 32, Pasmo 38, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 66 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, dolne FDD 800, górne FDD 800, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Pasmo NR 5G | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
Częstotliwość NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Opis telefonu | |
---|---|
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, żyroskop |
Zabezpieczenia | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (boczny) |
Technologia Zabezpieczająca | Odblokowywanie twarzy SI |
Cechy dodatkowe | Technologia LiquidCool, Z-axis linear vibration motor, blaster na podczerwień, write booster |
Media Player | |
---|---|
Wzbogacanie Dźwięku | Certyfikat dźwięku Hi-Res |
Procesor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 695 |
Częstotliwość zegara | 2.2 GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
System graficzny | |
---|---|
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 619 |
Pamięć | |
---|---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Interfejs Pamięci | UFS 2.2 |
Obsługiwane karty pamięci flash | microSDHC, microSD, microSDXC - do 1 TB |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 16 megapikseli |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2,4 |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps |
Aparat Główny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 108 megapikseli |
Rozmiar Czujnika | 1/1.52" |
Typ Obiektywu | Obiektyw szerokokątny |
Przesłona Obiektywu | F/1.9 |
Rozmiar Piksela | 0.7 μm |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Źródło Światła | Lampa błyskowa LED |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps |
Funkcje | Grupowanie pikseli 9-w-1 |
Drugi Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 8 megapikseli |
Typ Obiektywu | Ultra szerokokątny obiektyw |
Jasność Obiektywu | F/2,2 |
Pole Widzenia (FoV) | 118 stopnie |
Trzeci Aparat | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 2 megapiksele |
Przesłona Obiektywu | F/2,4 |
Funkcje | Aparat makro |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Wyświetlacz OLED |
Technologia | AMOLED |
Wielkość przekątnej | 6.67" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 px |
Format Wyświetlania | Full HD+ |
Gęstość pikseli | 395 ppi |
Maksymalna Jasność | 1200 cd/m² |
Technologia Wzbogacania | Tryb Światło słoneczne, tryb Czytanie 3.0 |
Częstotliwość Odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu | 4500000:1 |
Cechy | Paleta kolorów DCI-P3 Wide, Dot Display |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdko słuchawek - mini-phone 3,5 mm |
Bateria | |
---|---|
Pojemność | 5000 mAh |
Różne | |
---|---|
Akcesoria w zestawie | Narzędzie do wyjmowania kart SIM, kabel USB-C, futerał ochronny, ładowarka 67 W |
Telefon - szklo ochronne
-
PanzerGlass Xiaomi Poco X4 | Redmi Note 11 Pro | 11 Pro 5G | 11 Pro+ 5G | Screen...
• Edge-to-edge: A case-friendly fit that offers full screen coverage and is designed to work with most cases.
• Scratch resistant: Protects your device from scratching caused by the hazards of everyday life.
• Shock resistant: Keeps your device safe from your everyday fumbling, dropping and screen cracking.
• Easy installation: So easy to install you can do it even if you’re all thumbs.
• 100% touch sensitivity: Feels like the original screen with 100% touch sensitivity.
• Gold strength - strong: A strong glass to protect your device against the hazards of everyday life.
• Crystal-clear view: So clear that you might not even notice it's there, well, not until your device tumbles to the ground and your screen doesn't crack.
• Fingerprint resistant: Repels oil and water, reducing traces of fingerprints as well as dirt, disinfectant gel and hand lotion.
• Original screen protector: What’s the difference between the original PanzerGlass™ screen protector and other screen protectors? Try dropping your phone and you’ll find out.
• Case friendly: Keeps your screen safe while still leaving room for a protective case.
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.