SSD (Solid state drive), 1 TB, wewnętrzny, Szybkość transmisji danych: 550 MBps (odczyt) / 520 MBps (zapis), IOPS: 98000 (odczyt) / 90000 (zapis), 1 GB LPDDR4 cache, 2.5", SATA-600 - Samsung 3-core MJX Controller Uwaga! Opakowanie detaliczne bez przewodów danych i zasilania, patrz lista "Akcesoria"
Dane
Producent : SamsungDo strony producenta
www.samsung.com/dk/memory-stor...Opis produktu | Samsung 860 EVO MZ-76E1T0B - napęd stały - 1 TB - SATA 6Gb/s |
Typ | Napęd stały - wewnętrzny - wsparcie TRIM, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology |
Pojemność | 1 TB |
Kodowanie sprzętu | Tak |
Algorytm kodowania | 256 bitów AES |
Typ pamięci NAND | Komórki wielopoziomowe 3D (MLC) |
Rodzaj obudowy | 2,5" |
Interfejs | SATA 6Gb/s |
Szybkość przesyłu danych | 600 MBps |
Wielkość bufora | 1 GB |
Cechy | Wsparcie TRIM, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology, S.M.A.R.T., 256-bit AES, IEEE 1667 |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm |
Waga | 62 g |
Ogólne | |
---|---|
Rodzaj urządzenia | Napęd stały - wewnętrzny |
Pojemność | 1 TB |
Kodowanie sprzętu | Tak |
Algorytm kodowania | 256 bitów AES |
Typ pamięci NAND | Komórki wielopoziomowe 3D (MLC) |
Rodzaj obudowy | 2,5" |
Interfejs | SATA 6Gb/s |
Wielkość bufora | 1 GB |
Cechy | Wsparcie TRIM, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, eDrive, Samsung MJX Controller, 3-bit 3D V-NAND Technology, S.M.A.R.T., 256-bit AES, IEEE 1667 |
Szerokość | 69.85 mm |
Głębokość | 100 mm |
Wysokość | 6.8 mm |
Waga | 62 g |
Wydajność | |
---|---|
Wytrzymałość SSD | 600 TB |
Szybkość transmisji urządzenia | 600 MBps (zewnętrzna) |
Szybkość wewnętrzna danych | 550 MBps (odczyt) / 520 MBps (zapis) |
Maksymalny zapis losowy 4KB | 90000 IOPS |
Maks. odczyt losowy 4KB | 98000 IOPS |
Niezawodność | |
---|---|
MTBF | 1,500,000 godziny |
Rozszerzenie i łączność | |
---|---|
Interfejsy | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatybilna Wnęka | 2,5" |
Różne | |
---|---|
Zgodność z normami | IEEE 1667 |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.
Moja strona
Regulamin zakupów
Biuro obsługi klienta
Telefon czynny
Kontakt
Proshop ApS