Lenco SCD-24BU kids - Portable stereo FM radio with CD player - Blue
Przenośne radio stereo FM z odtwarzaczem CD Lenco SCD-24KIDSBU łączy radio FM, wbudowane odtwarzanie CD, dźwięk stereo 2.0 oraz kompaktową konstrukcję z uchwytem do przenoszenia w kolorze niebieskim.
Zaprojektowany dla dzieci z prostą obsługą przyciskami, ten przenośny boombox odtwarza CD, CD-R i CD-RW oraz pozwala słuchać przez wbudowane głośniki lub wyjście słuchawkowe 3.5 mm. Zawiera kolorowe naklejki do personalizacji odtwarzacza i ma wyświetlacz LCD oraz teleskopową antenę z automatycznym skanowaniem i 20 presetami FM.
- Przenośne radio FM z 20 presetami i automatycznym skanowaniem
- Wbudowany odtwarzacz CD obsługuje CD, CD-R, CD-RW
- Stereo 2.0 z dwoma wbudowanymi głośnikami, moc 4 W RMS
- Wyświetlacz LCD
- Wyjście słuchawkowe 3.5 mm
- Teleskopowa antena i zintegrowany uchwyt do przenoszenia
Łatwy do przenoszenia system muzyczny dla dzieci, który łączy płyty CD i radio FM do słuchania w domu lub w podróży.
Product Details
| Attribute | Details |
|---|---|
| Colour | White-Pink |
| Material | Metal, Plastic |
| Standby Power in Watts | 0.46 watt |
| Off-mode Power in Watts | 0.000 watt |
| Time Period Switch to ERP State | 10 min |
| Number of Audio Channels | Stereo 2.0 |
| Number of Built-in Speakers | 2 |
| Total Output Power (W) | 4.00 watt |
| Audio / Video / Data Connections Output | Headphone 3.5 mm |
| Audio / Video / Data Sources | CD, Radio |
| Supported CD Formats | CD, CD-R, CD-RW |
| Display | Yes |
| Display Type | LCD |
| Display Size (in) | 0.90 inch |
| Built-in CD Player | Yes |
| Dual Alarm (2 Wake-up Times) | No |
| Alarm Programs | Not applicable |
| Battery Status Indicator | No |
| App Controlled | No |
| Radio Supported Types | FM |
| FM | Yes |
| DAB | No |
| DAB+ | No |
| Internet Radio | No |
| Presets | 20 |
| Radio Type | Portable radio |
| Countdown Timer | No |
| External Speakers Radios | No |
| Antenna | Telescope |
| Warranty | 24 months |
| Product Weight (KG) | 1.51 kilogram |
| Retail Packaging / Sales Unit Height (M) | 0.27 meter |
| Retail Packaging / Sales Unit Width (M) | 0.24 meter |
| Retail Packaging / Sales Unit Depth (M) | 0.16 meter |
| Retail Packaging / Sales Unit Gross Weight (KG) | 1.73 kilogram |
| Water Resistant | No |
| Handle | Yes |
| Docking Station for Other Devices | No docking |
| High Resolution Audio | No |
| Sound Settings | None |
| FM Radio | Yes |
| Built-in Microphone | No |
| Impedance External Speaker (OHM) | 0.00 ohm |
| Woofer | No |
| Woofer Diameter (in) | 0.00 inch |
| Tweeter | No |
| Tweeter Diameter (in) | 0.00 inch |
| Display Dimmable | No |
| Touchscreen | No |
| UPnP | No |
| Accessories Radios and Stereosets Included | Power cable |
Radio
Audio
Głośniki
Wyświetlacz
Porty i interfejsy
Cechy
Bateria
Moc
Waga i rozmiary
Certyfikaty
Dane opakowania
Zawartość opakowania
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych. Niektóre teksty są generowane automatycznie lub tłumaczone maszynowo i mogą posiadać błędy lub mogą być mylące.