Motorola Edge Plus 5G 256GB/12GB - Thunder Grey
6.7" FHD+ (2340x1080) 90hz HDR10+ OLED, Gorilla Glass 5, 5G, Single SIM, Snapdragon 865 Octa-core, 12GB DDR5 RAM, 256GB UFS3.0 Flash, 108Mpixel f/1.8 (Main) with OIS + 16Mpixel f/2.2 (Ultrawide + Macro Vision) + 8Mpixel f/2.4 (Telephoto) with 3x Optical Zoom, 25Mpixel f/2.0 (Front), Water & Dust-proof, Stereo Speakers, 5000 mAh battery, 18W TurboPower Charging + 15W Wireless Charging, Android 10, 203 gram
3 413,82 zł netto
Dane
Producent : MotorolaNumer produktu : 2852285
Model: PAHV0014SE
Ean: 840023204234
Do strony producenta
www.motorola.comOpis produktu | Motorola Edge+ - thunder gray - 5G smartfon - 256 GB - CDMA / GSM - |
Typ produktu | Smartfon 5G |
Wyświetlacz | Wyświetlacz OLED - 2340 x 1080 px - 6.7" - 19.5:9 - Endless Edge display - HDR |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 865 (8-rdzeniowy) - 64 bajtów |
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 650 |
Pamięć | 256 GB - RAM 12 GB |
System operacyjny | Android 10 |
Aparat Tylny | 108 megapikseli - f/1,8 - ostrość: automatyczna |
Drugi Aparat Tylny | 16 Megapixel - ultra szerokokątny obiektyw - f/2,2 - aparat makro |
Trzeci Aparat Tylny | 8 Megapixel - obiektyw do fotografii zdalnych - 3x zoom optyczny - f/2,4 |
Aparat Przedni | 25 Megapixel f/2,0 |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Karta SIM | Jedno gniazdo karty SIM - nano SIM |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Usługi wiadomości | SMS, MMS |
Złącza | Złącze słuchawkowe 3,5 mm, USB-C |
Standarty ładowanie bezprzewodowego | Wireless PowerShare |
Zabezpieczenie | Produkt bryzgoszczelny |
Kolor | Thunder gray |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 71.38 mm x 9.6 mm x 161.07 mm |
Waga | 203 g |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Zabezpieczenie | Produkt bryzgoszczelny |
Szerokość | 71.38 mm |
Głębokość | 9.6 mm |
Wysokość | 161.07 mm |
Waga | 203 g |
Kolor obudowy | Thunder gray |
Materiał obudowy | Gorilla glass 5, 6000 Series aluminiowa |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | Android 10 |
Inteligentny asystent | Asystent Google |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Typ karty SIM | Nano SIM |
Liczba Kart SIM | Jedno gniazdo karty SIM |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Wiadomości i przesyłanie danych | |
---|---|
Usługi wiadomości | SMS, MMS |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 |
Pasmo 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 8 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 13, Pasmo 17, Pasmo 20, Pasmo 25, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 29, Pasmo 30, Pasmo 34, Pasmo 38, Pasmo 39, Pasmo 40, Pasmo 41, Pasmo 42, Pasmo 46, Pasmo 48, Pasmo 66, Pasmo 71 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Pasmo NR 5G | N2, n5, n41, n66, n71, n78, n260, n261 |
Częstotliwość NR 5G | FDD 1900PCS, FDD 850, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3500, TDD 39GHz, TDD 28GHz |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Opis telefonu | |
---|---|
Funkcje telefonu | Telefon głośnomówiący, regulacja głosu, licznik połączeń, rozmowa konferencyjna, tryb lotu, wybieranie głosowe, wibrujący alarm |
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, barometr, czujnik gyro, Time of Flight (ToF) |
Zabezpieczenia | Czytnik linii papilarnych |
Cechy dodatkowe | Trzy mikrofony, Android Sensor Hub, Akcje Moto, Szybkie gesty, Obiektyw Google, AI Engine, Digital Wellbeing, dual stereo speakers tuned by Waves |
Procesor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 865 |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
Architektura 64-bitowa | Tak |
System graficzny | |
---|---|
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 650 |
Pamięć | |
---|---|
RAM | 12 GB - LPDDR5 SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
Interfejs Pamięci | UFS 3.0 |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 25 Megapixel |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2,0 |
Rozmiar Piksela | 0.9 μm |
Efekty Specjalne | HDR, Filtry Live, Kolory Dodatkowe |
Wykrywanie Twarzy | Automatyczne przechwytywanie uśmiechu |
Tryby Aparatu | Nagranie wideo w zwolnionym tempie, Tryb upływ czasu, tryb ręczny, HYPERLAPSE, tryb pionowy, Piękno Twarzy, zdjęcia Aktywne, Kinografika, Nocne Widzenie, Selfie gestem, Selfie grupowe |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, film w Zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 120 fps, film w Zwolnionym tempie 1280 x 720 (720p) przy 240 fps |
Źródło Światła | Lampa błyskowa w wyświetlaczu |
Cechy | Własny czasomierz, technologia Quad Pixel |
Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 108 megapikseli |
Rozmiar Czujnika | 1/1.33" |
Optyczny Stabilizator Obrazu | Funkcja Optyczny Stabilizator Obrazu (OIS) |
Przesłona Obiektywu | F/1,8 |
Rozmiar Piksela | 0.8 μm |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Zoom Cyfrowy | 10x |
Opóźnianie Własnego Czasomierza | Tak |
Efekty specjalne | HDR, Filtry Live, Kolory Dodatkowe |
Tryby Aparatu | Nagranie wideo w zwolnionym tempie, Panorama, Tryb upływ czasu, tryb ręczny, HYPERLAPSE, tryb pionowy, zdjęcia Aktywne, Kinografika, Nocne Widzenie, wideo Makro, tryb Makro, Selfie gestem, Tryb Portet Wideo |
Wykrywanie Twarzy | Automatyczne przechwytywanie uśmiechu |
Źródło Światła | Lampa błyskowa LED |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, film w Zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 120 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 6144 x 3160 (6k) przy 30 fps |
Funkcje | Stabilizacja wideo EIS, Wycięcie, technologia Quad Pixel, powiększenie w Wysokiej rozdzielczości, inteligentna kompozycja, optymalizacja zdjęcia, wyjście zdjęć RAW |
Drugi Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 16 Megapixel |
Typ Obiektywu | Ultra szerokokątny obiektyw |
Jasność Obiektywu | F/2,2 |
Pole Widzenia (FoV) | 117 stopnie |
Rozmiar Piksela | 1 μm |
Funkcje | Aparat makro |
Trzeci Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 8 Megapixel |
Zoom Optyczny | 3x |
Optyczna Stabilizacja Obrazu | Funkcja Optyczny Stabilizator Obrazu (OIS) |
Typ Obiektywu | Obiektyw do fotografii zdalnych |
Przesłona Obiektywu | F/2,4 |
Rozmiar Piksela | 1 μm |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Wyświetlacz OLED |
Technologia | Endless Edge display |
Wielkość przekątnej | 6.7" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2340 x 1080 px |
Format Wyświetlania | Full HD+ |
Współczynnik kształtu | 19.5:9 |
HDR | Tak |
Technologia HDR | HDR10+ |
Częstotliwość Odświeżania | 90 Hz |
Cechy | Paleta kolorów DCI-P3 Wide, Wyświetlacz Moto, Peek Display |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdko słuchawek - mini-phone 3,5 mm |
Bateria | |
---|---|
Pojemność | 5000 mAh |
Technologia Szybkiego Ładowania | Motorola Turbo Charger support |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Standarty ładowanie bezprzewodowego | Wireless PowerShare |
Szczegóły czasu pracy | Różny użytek: do 48 godz. |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.