Motorola Moto G100 5G 128GB/8GB - Magic Black/Slate Grey w/ Multimedia Dock
6,7" FHD+ (2520x1080) 21:9 90hz IPS HDR10, 5G, Dual SIM, Snapdragon 870 Octa-core, 8GB DDR5 RAM, 128GB Flash UFS 3.1, 64Mpixel f/1.7 Main + 16Mpixel f/2.2 Macro + 2Mpixel f/2. 4 Depth (Back) + TOF 3D, 16Mpixel f/2.2 + 8Mpixel f/2.4 UltraWide (Front), microSD, 3.5mm minijack, Android 11, bateria 5000 mAh, 20W TurboPower, 207 gram, w zestawie Multimedia Dock + kabel HDMI
1 787,80 zł netto
Dane
Producent : MotorolaNumer produktu : 2978485
Model: PAM80048SE
Ean: 0840023217685
Do strony producenta
www.motorola.comOpis produktu | Motorola Moto G100 - szary łupek - 5G - 128 GB - CDMA / GSM - smartfon |
Typ produktu | Smartfon 5G |
Numer Modelu Producenta | XT2125-4 |
Wyświetlacz | Ekran LCD - 2520 x 1080 px - 6.7" - 409 ppi - 21:9 - LTPS - HDR - Corning Gorilla Glass 3 (szkło odporne na zarysowania) |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz (8-rdzeniowy) |
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 650 |
Pamięć | 128 GB - RAM 8 GB |
Obsługiwane karty pamięci | microSDXC gniazdo - do 1 TB |
System operacyjny | Android 11 z My UX |
Aparat Tylny | 64 Mpx - f/1,7 - ostrość: automatyczna autofokus laserowy: - ustawianie ostrości za pomocą lasera |
Drugi Aparat Tylny | 16 Mpix - ultra szerokokątny obiektyw - f/2,2 |
Trzeci Aparat Tylny | 2 Mpx - f/2,4 - aparat głębi |
Aparat Przedni | 16 Mpx f/2,2 |
Drugi Aparat Przedni | 8 Mpx - f/2,4 - aparat z ultraszerokim obiektywem |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
Karta SIM | Podwójny SIM - nano SIM |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Zabezpieczenia | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (boczny) |
Złącza | Złącze słuchawkowe 3,5 mm, USB-C |
Zabezpieczenie | Produkt bryzgoszczelny |
Kolor | Szary łupek |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 73.97 mm x 9.69 mm x 168.38 mm |
Waga | 207 g |
SAR | 1,46 W/kg (ciało), 0,8 W/kg (głowa), 3,18 W/kg (kończyna) |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Smartfon |
Numer Modelu Producenta | XT2125-4 |
Rodzaj obudowy | Dotykowa |
Zabezpieczenie | Produkt bryzgoszczelny |
Szerokość | 73.97 mm |
Głębokość | 9.69 mm |
Wysokość | 168.38 mm |
Waga | 207 g |
Kolor obudowy | Szary łupek |
Materiał obudowy | Plastik |
Wartość SAR | 1,46 W/kg (ciało), 0,8 W/kg (głowa), 3,18 W/kg (kończyna) |
Komórkowy | |
---|---|
Technologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generacja Internetu szerokopasmowego | 5G |
Dostawca usług | Nie wyspecyfikowany |
System operacyjny | Android 11 |
Interfejs użytkownika | My UX |
Inteligentny asystent | Asystent Google |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Typ karty SIM | Nano SIM |
Liczba Kart SIM | Podwójny SIM |
Szczegóły Konfiguracji Karty SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Urządzenie wejściowe | Czuly wyswietlacz dotykowy (multi-touch) |
Łączność | |
---|---|
Transmisja danych | EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
Pasmo 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Pasmo 3G UMTS | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 8 |
Częstotliwość 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Pasmo 4G LTE | Pasmo 1, Pasmo 2, Pasmo 3, Pasmo 4, Pasmo 5, Pasmo 7, Pasmo 8, Pasmo 12, Pasmo 13, Pasmo 17, Pasmo 20, Pasmo 26, Pasmo 28, Pasmo 32, Pasmo 34, Pasmo 38, Pasmo 41, Pasmo 66 |
Częstotliwość 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Pasmo NR 5G | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n66, n77, n78 |
Częstotliwość NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Interfejs bezprzewodowy | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Opis telefonu | |
---|---|
Funkcje telefonu | Telefon głośnomówiący, regulacja głosu, licznik połączeń, rozmowa konferencyjna, tryb lotu, wybieranie głosowe, wibrujący alarm |
Czujniki | Przyspieszeniomierz, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, magnetometr, czujnik gyro |
Zabezpieczenia | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (boczny) |
Cechy dodatkowe | Odblokowywanie Twarzą, trzy mikrofony, Obiektyw Google, Przycisk Asystenta Google |
Media Player | |
---|---|
Wzmacniacz Audio | Smart PA |
Procesor | |
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 870 |
Częstotliwość zegara | 3.2 GHz |
Ilość rdzeni procesora | 8-rdzeniowy |
System graficzny | |
---|---|
Akcelerator grafiki | Qualcomm ADRENO 650 |
Pamięć | |
---|---|
RAM | 8 GB - LPDDR5 SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
Interfejs Pamięci | UFS 3.1 |
Obsługiwane karty pamięci flash | microSDHC, microSD, microSDXC - do 1 TB |
Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 16 Mpx |
Rozwartość optyczna obiektywu | F/2,2 |
Rozmiar Piksela | 1 μm |
Efekty Specjalne | HDR, Kolory Dodatkowe |
Wykrywanie Twarzy | Automatyczne przechwytywanie uśmiechu |
Tryby Aparatu | Tryb Zwolnione tempo, tryb Zawodowiec, BurstShot, tryb Znak wodny, Migawka Wideo, tryb pionowy, Piękno Twarzy, tryb grupowe selfie, Nocne Widzenie, tryb Filtr, tryb Makro |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps |
Źródło Światła | Lampa błyskowa w wyświetlaczu |
Cechy | Własny czasomierz, technologia Quad Pixel, zdjęcie RAW, Optymalizacja zdjęcia |
Drugi Aparat Przedni | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 8 Mpx |
Przysłona Obiektywu | F/2,4 |
Pole Widzenia (FoV) | 118 stopnie |
Rozmiar Piksela | 1.12 μm |
Funkcje | Aparat z ultraszerokim obiektywem |
Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość czujnika | 64 Mpx |
Rozmiar Czujnika | 1/2" |
Przesłona Obiektywu | F/1,7 |
Rozmiar Piksela | 0.7 μm |
Konfiguracja Ostrości | Automatyczna |
Autofokus laserowy | Tak |
Zoom Cyfrowy | 10 |
Opóźnianie Własnego Czasomierza | Tak |
Efekty specjalne | HDR, Kolory Dodatkowe |
Tryby Aparatu | Panorama, Tryb upływ czasu, tryb Zwolnione tempo, tryb Zawodowiec, BurstShot, HYPERLAPSE, tryb Znak wodny, Migawka Wideo, tryb pionowy, zdjęcia Aktywne, Kinografika, Nocne Widzenie, tryb Filtr, tryb Makro |
Wykrywanie Twarzy | Automatyczne przechwytywanie uśmiechu |
Źródło Światła | Lampa błyskowa LED |
Rozdzielczości Wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 kl./s, film w Zwolnionym tempie 1920 x 1080 (1080p) przy 120 fps, film w Zwolnionym tempie 1280 x 720 (720p) przy 240 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps, 6144 x 3160 (6k) przy 30 fps |
Funkcje | Podwójne Zdjęcie, Skaner Kodów Kreskowych, naklejka AR, Wycięcie, technologia Quad Pixel, inteligentna kompozycja, Zoom audio, poziomowanie, optymalizacja zdjęcia, wyjście zdjęć RAW |
Drugi Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 16 Mpix |
Typ Obiektywu | Ultra szerokokątny obiektyw |
Jasność Obiektywu | F/2,2 |
Pole Widzenia (FoV) | 117 stopnie |
Rozmiar Piksela | 1 μm |
Trzeci Aparat Tylny | |
---|---|
Rozdzielczość Czujnika | 2 Mpx |
Przesłona Obiektywu | F/2,4 |
Rozmiar Piksela | 1.75 μm |
Funkcje | Aparat głębi |
Wyświetlacz | |
---|---|
Typ | Ekran LCD |
Technologia | LTPS |
Wielkość przekątnej | 6.7" |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2520 x 1080 px |
Format Wyświetlania | Full HD+ |
Gęstość pikseli | 409 ppi |
Współczynnik kształtu | 21:9 |
HDR | Tak |
Technologia HDR | HDR10 |
Częstotliwość Odświeżania | 90 Hz |
Zabezpieczenie | Corning Gorilla Glass 3 (szkło odporne na zarysowania) |
Cechy | Paleta kolorów DCI-P3 Wide, wyświetlacz uważny, Peek Display, wyświetlacz CinemaVision |
Połączenia | |
---|---|
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdko słuchawek - mini-phone 3,5 mm |
Bateria | |
---|---|
Pojemność | 5000 mAh |
Technologia Szybkiego Ładowania | Technologia TurboPower |
Szczegóły czasu pracy | Standardowe użycie: do 40 godz. |
Powyższe informacje / specyfikacje są wskazówkami i mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.
Z zastrzeżeniem błędów w druku i obrazów orientacyjnych.